| No. | Nama Kecamatan | Nama Puskesmas | Nama Desa | Jumlah Balita | Jumlah Balita Sangat Pendek | Jumlah Balita Pendek | Jumlah Balita Stunting | Prevalensi Balita Stunting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Botoputih | 234 | 16 | 60 | 76 | 32.48 | |
| 2 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Dompyong | 174 | 14 | 39 | 53 | 30.46 | |
| 3 | SURUH | SURUH | Gamping | 264 | 26 | 48 | 74 | 28.03 | |
| 4 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Srabah | 140 | 6 | 33 | 39 | 27.86 | |
| 5 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Sengon | 104 | 4 | 23 | 27 | 25.96 | |
| 6 | SURUH | SURUH | Nglebo | 203 | 15 | 37 | 52 | 25.62 | |
| 7 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | Tamanan | 289 | 27 | 47 | 74 | 25.61 | |
| 8 | DONGKO | PANDEAN | Cakul | 449 | 20 | 92 | 112 | 24.94 | |
| 9 | PANGGUL | BODAG | Sawahan | 229 | 20 | 36 | 56 | 24.45 | |
| 10 | DONGKO | PANDEAN | Salamwates | 322 | 19 | 59 | 78 | 24.22 | |
| 11 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Sumurup | 320 | 14 | 61 | 75 | 23.44 | |
| 12 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Surenlor | 245 | 7 | 50 | 37 | 23.27 | |
| 13 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Depok | 159 | 5 | 32 | 57 | 23.27 | |
| 14 | SURUH | SURUH | Mlinjon | 335 | 13 | 64 | 77 | 22.99 | |
| 15 | TRENGGALEK | REJOWINANGUN | Dawuhan | 259 | 13 | 46 | 59 | 22.78 | |
| 16 | PANGGUL | PANGGUL | Karangtengah | 228 | 12 | 39 | 51 | 22.37 | |
| 17 | TUGU | PUCANGANAK | Nglinggis | 122 | 4 | 22 | 26 | 21.31 | |
| 18 | PANGGUL | BODAG | Tangkil | 52 | 4 | 7 | 11 | 21.15 | |
| 19 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | Sambirejo | 188 | 6 | 33 | 39 | 20.74 | |
| 20 | SURUH | SURUH | Puru | 103 | 6 | 15 | 21 | 20.39 | |
| 21 | TUGU | PUCANGANAK | Gading | 65 | 4 | 9 | 13 | 20.00 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_kecamatan | Nama Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_puskesmas | Nama Puskesmas | Karakter | 55 karakter |
| 4 | nama_desa | Nama Desa | Karakter | 55 karakter |
| 5 | jumlah_balita | Jumlah Balita | ||
| 6 | jumlah_balita_sangat_pendek | Jumlah Balita Sangat Pendek | ||
| 7 | jumlah_balita_pendek | Jumlah Balita Pendek | ||
| 8 | jumlah_balita_stunting | Jumlah Balita Stunting | ||
| 9 | prevalensi_balita_stunting | Prevalensi Balita Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2025