No. | Klasifikasi_sekolah | Laki_laki | Perempuan | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD | 4 | 1.165 | Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
2 | SD | 1.287 | 2.212 | Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
3 | SMP | 694 | 857 | Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
4 | Pendidikan Kesetaraan | 11 | 10 | Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023 |
Statistik
Publikasi | 01:20 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 10:53 - 17 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 377 | |
Terakhir dilihat | 17:30 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | klasifikasi_sekolah | Klasifikasi_sekolah | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | laki_laki | Laki_laki | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | semester | Semester | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526?tahun=2024