No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 3 | 5 | 2 | |
2 | BPJS | 7.097 | 52.768 | 11.646 | |
3 | Dinas Sosial | 6 | 2 | 6 | |
4 | Gratis rawat jalan | - | 5 | - | |
5 | Jamsostek | 8 | 35 | 8 | |
6 | Jasaraharja | 221 | 424 | 201 | |
7 | Karyawan | - | 5 | - | |
8 | PKT | 4 | 35 | 3 | |
9 | SKM/Umum | 65 | 48 | 93 | |
10 | Umum/Pribadi | 2.247 | 9.466 | 1.292 | |
Jumlah | 9.651 | 62.793 | 13.251 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025