| No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asuransi lain | 7 | 18 | 6 | |
| 2 | BPJS | 12.835 | 102.623 | 20.652 | |
| 3 | Dinas Sosial | 12 | 7 | 15 | |
| 4 | Gratis rawat jalan | - | 10 | - | |
| 5 | Jamsostek | 17 | 67 | 17 | |
| 6 | Jasaraharja | 443 | 955 | 403 | |
| 7 | Karyawan | - | 38 | - | |
| 8 | PKT | 7 | 70 | 12 | |
| 9 | SKM/Umum | 100 | 85 | 135 | |
| 10 | Umum/Pribadi | 3.672 | 17.433 | 2.022 | |
| Jumlah | 17.093 | 121.306 | 23.262 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025