| No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asuransi lain | 3 | 5 | 4 | |
| 2 | BPJS | 2.308 | 21.339 | 3.702 | |
| 3 | Dinas Sosial | 11 | 1 | 8 | |
| 4 | Gratis rawat jalan | - | 7 | - | |
| 5 | Jamsostek | 5 | 17 | 7 | |
| 6 | Jasaraharja | 65 | 165 | 87 | |
| 7 | Karyawan | - | 7 | - | |
| 8 | PKT | 1 | 6 | - | |
| 9 | SKM/Umum | 4 | 5 | 7 | |
| 10 | Umum/Pribadi | 620 | 2.930 | 423 | |
| Jumlah | 3.017 | 24.482 | 4.238 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2026