| No. | Cabang Olahraga | Ketua Cabang Olahraga | Masa Aktif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkat Berat (PABERSI) | KUSNIANTO, S.Pd | 2025 - 2029 | |
| 2 | Bola Tangan (ABTI) | NUR EFENDI | 2024 - 2028 | |
| 3 | Atletik (PASI) | KOMARUDIN, S.Pd | 2024 - 2028 | |
| 4 | Balap Sepeda (ISSI) | Drs. St. TRIADI ATMONO, S.Si | 2022 - 2026 | |
| 5 | Bola Basket (PERBASI) | HINDRO AJI SANTOSO | 2022 – 2026 | |
| 6 | Bola Voly (PBVSI) | KAPOLRES TRENGGALEK | 2021 - 2026 | |
| 7 | Bulu Tangkis (PBSI) | RAHMANU ARIK BHAHTIYAR | 2024 - 2028 | |
| 8 | Catur (PERCASI) | M. ERVAN HAMAMI, S.Pd, MN, WNM, PNP | 2023 - 2027 | |
| 9 | Drumband (PDBI) | WAKAPOLRES TRENGGALEK (EX-OFFICIO) | 2025 - 2029 | |
| 10 | Judo (PJSI) | BAMBANG DWIYANTO, Amd, SH | 2022 - 2026 | |
| 11 | Karate (FORKI) | ROHMAD KARIM | 2021 - 2025 | |
| 12 | Or Wanita (PERWOSI) | NY. FATIKHATUR ROHMAH, S.M | 2022 - 2026 | |
| 13 | Panahan (PERPANI) | AHMAD SAMSUDIN, S.Pd | 2022 - 2026 | |
| 14 | Panjat Tebing (FPTI) | IR. JOKO AMONG MITRO, S.H | 2021 - 2025 | |
| 15 | Para Layang (FASI) | MUCH. AZMI NIKMAL GUFRON | 2021 - 2025 | |
| 16 | Pencak Silat (IPSI) | SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH, M.Si | 2024 - 2028 | |
| 17 | Petanque (FOPI) | DRS. HARIYANTO SUTRASMAN, M.Pd | 2022 - 2026 | |
| 18 | Renang (PRSI) | EDY SANTOSO | 2022 - 2026 | |
| 19 | Selam (POSSI) | IMAM SUBEKI, S. Psi | 2025 – 2029 | |
| 20 | Senam (PERSANI) | DWI AGUS KARMONO, M.Pd | 2023 - 2027 | |
| 21 | Sepak Bola (PSSI) | PUGUH PURNOMO | 2023 - 2027 | |
| 22 | Sepak Takraw (PSTI) | SIGIT ARYONO | 2022 - 2026 | |
| 23 | Tenis Lapangan (PELTI) | MUYANI SE. ST | 2022 - 2027 | |
| 24 | Tenis Meja (PTMSI) | MUJIANTO | 2023 - 2027 | |
| 25 | Arung Jeram (FAJI) | HERU SISWANTO | 2023 - 2027 | |
| 26 | Dance Sport (IODI) | SEMBODO SUKMAMUKTI, S.H | 2023 - 2027 | |
| 27 | Penthatlon (MPI) | AHMAD MAROZIQ | 2023 - 2027 | |
| 28 | Bela Diri Campuran Amatir (IBCA MMA) | WIDAS YUDA PRADANA, M.Pd | 2024 - 2028 | |
| 29 | E-Sport (ESI) | EDI SURIPTO | ||
| 30 | Billiard (POBSI) | ALDI AKBAR RIZKY | 2024 - 2028 | |
| 31 | Triathlon (FTI) | SUGIANTO | 2024 - 2028 | |
| 32 | Ju-Jitsu | AGUNG PURWANTO, S.H | 2025 - 2030 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | cabang_olahraga | Cabang Olahraga | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | ketua_cabang_olahraga | Ketua Cabang Olahraga | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | masa_aktif | Masa Aktif | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569?tahun=2026