| No. | Keterangan | PEREKAMAN KTP-el | REKOM KTP-el | AKTE KELAHIRAN | AKTE KEMATIAN | KARTU KELUARGA | KARTU IDENTITAS ANAK | SK PWNI | SURAT BEPERGIAN | SKTM | BBM | SKUD | KETERANGAN AHLI ARIS | DISPENSASI PERNIKAHAN | SKCK | PROPOSAL | SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH | IZIN USAHA MIKRO | KERAMAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 18 | 111 | 87 | 43 | 349 | 81 | 21 | 0 | 37 | 111 | 4 | 23 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||
| 2 | Februari | 31 | 397 | 68 | 42 | 326 | 38 | 47 | 1 | 52 | 1 | 9 | 52 | 6 | 4 | 1 | 10 | |||
| 3 | Maret | 32 | 223 | 54 | 24 | 220 | 54 | 15 | 1 | 30 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 4 | April | 52 | 367 | 57 | 19 | 297 | 21 | 29 | 7 | 28 | 4 | 4 | 51 | 9 | 1 | 7 | ||||
| 5 | Mei | 57 | 197 | 64 | 18 | 257 | 76 | 11 | 2 | 43 | 2 | 9 | 47 | 8 | 2 | 23 | ||||
| 6 | Juni | 50 | 211 | 79 | 28 | 260 | 116 | 26 | 2 | 46 | 6 | 1 | 40 | 2 | 30 | |||||
| 7 | Juli | 129 | 267 | 82 | 32 | 316 | 74 | 34 | 2 | 59 | 5 | 5 | 2 | 23 | 2 | 2 | 4 | |||
| 8 | Agustus | 61 | 244 | 68 | 35 | 230 | 60 | 29 | 5 | 32 | 16 | 2 | 33 | 2 | 9 | |||||
| 9 | September | 25 | 258 | 66 | 31 | 248 | 73 | 38 | 2 | 83 | 1 | 4 | 1 | 32 | 4 | 7 | ||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||||||||
| 11 | November | |||||||||||||||||||
| 12 | Desember |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | perekaman_ktp-el | PEREKAMAN KTP-el | Karakter | 100 karakter |
| 4 | rekom_ktp-el | REKOM KTP-el | Karakter | 100 karakter |
| 5 | akte_kelahiran | AKTE KELAHIRAN | Karakter | 100 karakter |
| 6 | akte_kematian | AKTE KEMATIAN | Karakter | 100 karakter |
| 7 | kartu_keluarga | KARTU KELUARGA | Karakter | 100 karakter |
| 8 | kartu_identitas_anak | KARTU IDENTITAS ANAK | Karakter | 100 karakter |
| 9 | sk_pwni | SK PWNI | Karakter | 100 karakter |
| 10 | surat_bepergian | SURAT BEPERGIAN | Karakter | 100 karakter |
| 11 | sktm | SKTM | Karakter | 100 karakter |
| 12 | bbm | BBM | Karakter | 100 karakter |
| 13 | skud | SKUD | Karakter | 100 karakter |
| 14 | keterangan_ahli_aris | KETERANGAN AHLI ARIS | Karakter | 100 karakter |
| 15 | dispensasi_pernikahan | DISPENSASI PERNIKAHAN | Karakter | 100 karakter |
| 16 | skck | SKCK | Karakter | 100 karakter |
| 17 | proposal | PROPOSAL | Karakter | 100 karakter |
| 18 | surat_keterangan_numpang_nikah | SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH | Karakter | 100 karakter |
| 19 | izin_usaha_mikro | IZIN USAHA MIKRO | Karakter | 100 karakter |
| 20 | keramaian | KERAMAIAN | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |