| No. | BULAN | PEREKAMAN KTP-el | SURAT BEPERGIAN | SKTM | KETERANGAN AHLI WARIS | DISPENSASI PERNIKAHAN | SKCK | PROPOSAL | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 19 | 1 | 74 | 27 | 3 | 12 | 1 | - | |
| 2 | FEBRUARI | 37 | 1 | 152 | 33 | 1 | 7 | 21 | - | |
| 3 | MARET | 32 | - | 62 | 10 | 2 | 3 | 2 | - | |
| 4 | APRIL | 48 | 7 | 60 | 16 | 3 | 8 | - | - | |
| 5 | MEI | 25 | - | 9 | 16 | 2 | 8 | 1 | - | |
| Jumlah | 161 | 9 | 357 | 102 | 11 | 38 | 25 | - | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | perekaman_ktp-el | PEREKAMAN KTP-el | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | surat_bepergian | SURAT BEPERGIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | keterangan_ahli_waris | KETERANGAN AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | dispensasi_pernikahan | DISPENSASI PERNIKAHAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621?tahun=2026