No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | NUMPANG NIKAH | PROPOSAL | USAHA DAGANG | SUKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 12 | 9 | 2 | 2 | 51 | 2 | ||||||
2 | Februari | 10 | 10 | 2 | 1 | 49 | 1 | ||||||
3 | Maret | 14 | 64 | 2 | 31 | ||||||||
4 | April | 6 | 13 | 5 | |||||||||
5 | Mei | 21 | 29 | 5 | 1 | ||||||||
6 | Juni | 22 | 11 | 1 | 9 | ||||||||
7 | Juli | 33 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||
8 | Agustus | 14 | 17 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||||||
9 | September | 27 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
10 | Oktober | 26 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
11 | November | 23 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
12 | Desember | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jumlah | 227 | 240 | 27 | 10 | 178 | 9 | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 01:54 - 19 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 07:42 - 24 Januari 2025 | |
Jumlah dilihat | 488 | |
Terakhir dilihat | 21:57 - 29 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN BENDUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | numpang_nikah | NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | usaha_dagang | USAHA DAGANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | suket | SUKET | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |