No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH KUOTA | ZONASI | AFIRMASI | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | PRESTASI | SWASTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20542428 | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | Bendungan | 128 | 70 | 19 | 7 | 32 | - | |
2 | 20542442 | SMP NEGERI 2 BENDUNGAN | Bendungan | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
3 | 20571150 | SMP NEGERI 3 BENDUNGAN SATU ATAP | Bendungan | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
4 | 20542439 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | Trenggalek | 288 | 159 | 43 | 14 | 72 | - | |
5 | 20542453 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | Trenggalek | 224 | 123 | 34 | 11 | 56 | - | |
6 | 20542462 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | Trenggalek | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
7 | 20542465 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | Trenggalek | 160 | 88 | 24 | 8 | 40 | - | |
8 | 20542466 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | Trenggalek | 224 | 123 | 34 | 11 | 56 | - | |
9 | 20542467 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | Trenggalek | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
10 | 20542436 | SMP NEGERI 1 POGALAN | Pogalan | 288 | 159 | 43 | 14 | 72 | - | |
11 | 20542451 | SMP NEGERI 2 POGALAN | Pogalan | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
12 | 20542438 | SMP NEGERI 1 SURUH | Suruh | 192 | 106 | 29 | 9 | 48 | - | |
13 | 20566344 | SMP NEGERI 2 SURUH SATU ATAP | Suruh | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
14 | 20566337 | SMP NEGERI 3 SURUH SATU ATAP | Suruh | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
15 | 20542429 | SMP NEGERI 1 DONGKO | Dongko | 288 | 159 | 43 | 14 | 72 | - | |
16 | 20542443 | SMP NEGERI 2 DONGKO | Dongko | 128 | 70 | 19 | 7 | 32 | - | |
17 | 20542457 | SMP NEGERI 3 DONGKO | Dongko | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
18 | 20542468 | SMP NEGERI 4 DONGKO SATU ATAP | Dongko | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
19 | 20554491 | SMP NEGERI 5 DONGKO SATU ATAP | Dongko | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
20 | 20571151 | SMP NEGERI 6 DONGKO SATU ATAP | Dongko | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
21 | 20542435 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | Panggul | 288 | 159 | 43 | 14 | 72 | - | |
22 | 20542450 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | Panggul | 160 | 88 | 24 | 8 | 40 | - | |
23 | 20542461 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | Panggul | 192 | 106 | 29 | 9 | 48 | - | |
24 | 20542464 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | Panggul | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
25 | 20542482 | SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP | Panggul | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
26 | 20566346 | SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP | Panggul | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
27 | 20542430 | SMP NEGERI 1 DURENAN | Durenan | 288 | 159 | 43 | 14 | 72 | - | |
28 | 20542445 | SMP NEGERI 2 DURENAN | Durenan | 192 | 106 | 29 | 9 | 48 | - | |
29 | 20542441 | SMP NEGERI 1 WATULIMO | Watulimo | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
30 | 20542455 | SMP NEGERI 2 WATULIMO | Watulimo | 160 | 88 | 24 | 8 | 40 | - | |
31 | 20566314 | SMP NEGERI 3 WATULIMO | Watulimo | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
32 | 20542431 | SMP NEGERI 1 GANDUSARI | Gandusari | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
33 | 20542446 | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | Gandusari | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
34 | 20542432 | SMP NEGERI 1 KAMPAK | Kampak | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
35 | 20542447 | SMP NEGERI 2 KAMPAK | Kampak | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
36 | 20542458 | SMP NEGERI 3 KAMPAK | Kampak | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
37 | 20554109 | SMP NEGERI 4 KAMPAK SATU ATAP | Kampak | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - | |
38 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | Munjungan | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
39 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | Munjungan | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
40 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | Munjungan | 64 | 35 | 10 | 3 | 16 | - | |
41 | 20542433 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | Karangan | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
42 | 20542448 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | Karangan | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
43 | 20542459 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | Karangan | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
44 | 20542440 | SMP NEGERI 1 TUGU | Tugu | 224 | 123 | 34 | 11 | 56 | - | |
45 | 20542454 | SMP NEGERI 2 TUGU | Tugu | 192 | 106 | 29 | 9 | 48 | - | |
46 | 20542463 | SMP NEGERI 3 TUGU | Tugu | 96 | 53 | 14 | 5 | 24 | - | |
47 | 20542437 | SMP NEGERI 1 PULE | Pule | 256 | 141 | 38 | 13 | 64 | - | |
48 | 20542452 | SMP NEGERI 2 PULE | Pule | 128 | 70 | 19 | 7 | 32 | - | |
49 | 20569042 | SMP NEGERI 3 PULE | Pule | 128 | 70 | 19 | 7 | 32 | - | |
50 | 20572005 | SMP NEGERI 4 PULE SATU ATAP | Pule | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:44 - 05 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 6.885 | |
Terakhir dilihat | 14:36 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_sekolah | NAMA SEKOLAH | Karakter | 55 karakter |
4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_kuota | JUMLAH KUOTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | zonasi | ZONASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | afirmasi | AFIRMASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | perpindahan_orang_tua_wali | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | prestasi | PRESTASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | swasta | SWASTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2024