No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH KUOTA | ZONASI | AFIRMASI | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | PRESTASI | SWASTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20542428 | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | Kec. Bendungan | 128 | 96 | 18 | - | 14 | - | |
2 | 20542442 | SMP NEGERI 2 BENDUNGAN | Kec. Bendungan | 96 | 76 | 11 | - | 9 | - | |
3 | 20571150 | SMP NEGERI 3 BENDUNGAN SATU ATAP | Kec. Bendungan | 32 | 27 | 5 | - | - | - | |
4 | 20542429 | SMP NEGERI 1 DONGKO | Kec. Dongko | 288 | 173 | 43 | - | 72 | - | |
5 | 20542443 | SMP NEGERI 2 DONGKO | Kec. Dongko | 128 | 82 | 19 | - | 27 | - | |
6 | 20542457 | SMP NEGERI 3 DONGKO | Kec. Dongko | 64 | 52 | 9 | - | 3 | - | |
7 | 20542468 | SMP NEGERI 4 DONGKO SATU ATAP | Kec. Dongko | 32 | 27 | 5 | - | - | - | |
8 | 20554491 | SMP NEGERI 5 DONGKO SATU ATAP | Kec. Dongko | 32 | 27 | 5 | - | - | - | |
9 | 20571151 | SMP NEGERI 6 DONGKO SATU ATAP | Kec. Dongko | 32 | 24 | - | - | 8 | - | |
10 | 20574648 | SMP ISLAM DARUSSALAM DONGKO | Kec. Dongko | 96 | - | - | - | - | 96 | |
11 | 20542430 | SMP NEGERI 1 DURENAN | Kec. Durenan | 288 | 173 | 43 | - | 72 | - | |
12 | 20542445 | SMP NEGERI 2 DURENAN | Kec. Durenan | 192 | 145 | 17 | - | 30 | - | |
13 | 69965760 | SMP DARUSSALAM DURENAN | Kec. Durenan | 128 | - | - | - | - | 128 | |
14 | 20542417 | SMP ISLAM DURENAN | Kec. Durenan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
15 | 69900880 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | Kec. Durenan | 64 | - | - | - | - | 64 | |
16 | 20542479 | SMP TERPADU AL ANWAR | Kec. Durenan | 224 | - | - | - | - | 224 | |
17 | 20542431 | SMP NEGERI 1 GANDUSARI | Kec. Gandusari | 256 | 154 | 38 | - | 64 | - | |
18 | 20542446 | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | Kec. Gandusari | 64 | 49 | 7 | - | 8 | - | |
19 | 20542418 | SMP ISLAM GANDUSARI | Kec. Gandusari | 128 | - | - | - | - | 128 | |
20 | 20542480 | SMP ISLAM TERPADU AL AZHAAR | Kec. Gandusari | 32 | - | - | - | - | 32 | |
21 | 20542422 | SMP ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI | Kec. Gandusari | 32 | - | - | - | - | 32 | |
22 | 70032880 | SMP SULAIMAN | Kec. Gandusari | 32 | - | - | - | - | 32 | |
23 | 20542432 | SMP NEGERI 1 KAMPAK | Kec. Kampak | 256 | 157 | 35 | - | 64 | - | |
24 | 20542447 | SMP NEGERI 2 KAMPAK | Kec. Kampak | 32 | 21 | 5 | - | 6 | - | |
25 | 20542458 | SMP NEGERI 3 KAMPAK | Kec. Kampak | 64 | 48 | - | - | 16 | - | |
26 | 20554109 | SMP NEGERI 4 KAMPAK SATU ATAP | Kec. Kampak | 32 | 19 | 5 | - | 8 | - | |
27 | 20542419 | SMP ISLAM KAMPAK | Kec. Kampak | 96 | - | - | - | - | 96 | |
28 | 20542433 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | Kec. Karangan | 256 | 154 | 38 | - | 64 | - | |
29 | 20542448 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | Kec. Karangan | 96 | 68 | 12 | - | 16 | - | |
30 | 20542459 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | Kec. Karangan | 96 | 70 | 6 | - | 20 | - | |
31 | 69964408 | SMP - GLOBAL | Kec. Karangan | 64 | - | - | - | - | 64 | |
32 | 20542416 | SMP HASAN MUNAHIR | Kec. Karangan | 64 | - | - | - | - | 64 | |
33 | 20542481 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGAN | Kec. Karangan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
34 | 20542469 | SMP PERSATUAN KARANGAN | Kec. Karangan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
35 | 70036645 | SMP SUNAN AMPEL DARUSSALAM | Kec. Karangan | 96 | - | - | - | - | 96 | |
36 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 256 | 154 | 38 | - | 64 | - | |
37 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 64 | 38 | 10 | - | 16 | - | |
38 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 64 | 64 | - | - | - | - | |
39 | 20572004 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
40 | 20542435 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | Kec. Panggul | 288 | 173 | 43 | - | 72 | - | |
41 | 20542450 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | Kec. Panggul | 160 | 98 | 22 | - | 40 | - | |
42 | 20542461 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | Kec. Panggul | 192 | 161 | 14 | - | 17 | - | |
43 | 20542464 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | Kec. Panggul | 96 | 96 | - | - | - | - | |
44 | 20542482 | SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP | Kec. Panggul | 32 | 27 | 5 | - | - | - | |
45 | 20566346 | SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP | Kec. Panggul | 32 | 32 | - | - | - | - | |
46 | 20542420 | SMP ISLAM PANGGUL | Kec. Panggul | 128 | - | - | - | - | 128 | |
47 | 20542470 | SMP PGRI 1 PANGGUL | Kec. Panggul | 32 | - | - | - | - | 32 | |
48 | 20542471 | SMP PGRI 2 PANGGUL | Kec. Panggul | 32 | - | - | - | - | 32 | |
49 | 20542436 | SMP NEGERI 1 POGALAN | Kec. Pogalan | 288 | 170 | 43 | 3 | 72 | - | |
50 | 20542451 | SMP NEGERI 2 POGALAN | Kec. Pogalan | 64 | 43 | 7 | - | 14 | - | |
51 | 20542413 | SMP AL IKHSAN POGALAN | Kec. Pogalan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
52 | 69980579 | SMP ISLAM PLUS JABAL NOOR POGALAN | Kec. Pogalan | 64 | - | - | - | - | 64 | |
53 | 20574185 | SMP PLUS SUNAN KALIJAGA | Kec. Pogalan | 128 | - | - | - | - | 128 | |
54 | 69946873 | SMP QURAN AL KARIM | Kec. Pogalan | 32 | - | - | - | - | 32 | |
55 | 20542437 | SMP NEGERI 1 PULE | Kec. Pule | 256 | 154 | 38 | - | 64 | - | |
56 | 20542452 | SMP NEGERI 2 PULE | Kec. Pule | 128 | 99 | 2 | - | 27 | - | |
57 | 20569042 | SMP NEGERI 3 PULE | Kec. Pule | 128 | 110 | - | - | 18 | - | |
58 | 20572005 | SMP NEGERI 4 PULE SATU ATAP | Kec. Pule | 32 | 19 | 5 | - | 8 | - | |
59 | 20542421 | SMP ISLAM PULE | Kec. Pule | 96 | - | - | - | - | 96 | |
60 | 20542426 | SMP MUHAMMADIYAH 6 PULE | Kec. Pule | 32 | - | - | - | - | 32 | |
61 | 20542473 | SMP SORE PULE | Kec. Pule | 32 | - | - | - | - | 32 | |
62 | 20542438 | SMP NEGERI 1 SURUH | Kec. Suruh | 192 | 115 | 29 | - | 48 | - | |
63 | 20566344 | SMP NEGERI 2 SURUH SATU ATAP | Kec. Suruh | 32 | 32 | - | - | - | - | |
64 | 20566337 | SMP NEGERI 3 SURUH SATU ATAP | Kec. Suruh | 32 | 22 | 3 | - | 7 | - | |
65 | 20542414 | SMP GOTONG ROYONG 2 SURUH | Kec. Suruh | 32 | - | - | - | - | 32 | |
66 | 20542439 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 256 | 143 | 38 | 11 | 64 | - | |
67 | 20542453 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 224 | 171 | 32 | - | 21 | - | |
68 | 20542462 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 256 | 149 | 38 | 5 | 64 | - | |
69 | 20542465 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 160 | 118 | 15 | - | 27 | - | |
70 | 20542466 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 224 | 138 | 32 | - | 54 | - | |
71 | 20542467 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 96 | 95 | 1 | - | - | - | |
72 | 20564092 | SMP ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | Kec. Trenggalek | 64 | - | - | - | - | 64 | |
73 | 20566595 | SMP ISLAM PLUS NURUL HIKMAH | Kec. Trenggalek | 64 | - | - | - | - | 64 | |
74 | 20542424 | SMP MAARIF TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 32 | - | - | - | - | 32 | |
75 | 69947571 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 96 | - | - | - | - | 96 | |
76 | 69897255 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 32 | - | - | - | - | 32 | |
77 | 20542440 | SMP NEGERI 1 TUGU | Kec. Tugu | 224 | 143 | 33 | - | 48 | - | |
78 | 20542454 | SMP NEGERI 2 TUGU | Kec. Tugu | 192 | 115 | 29 | - | 48 | - | |
79 | 20542463 | SMP NEGERI 3 TUGU | Kec. Tugu | 96 | 67 | 14 | - | 15 | - | |
80 | 20542441 | SMP NEGERI 1 WATULIMO | Kec. Watulimo | 256 | 209 | 28 | 1 | 18 | - | |
81 | 20542455 | SMP NEGERI 2 WATULIMO | Kec. Watulimo | 160 | 96 | 24 | - | 40 | - | |
82 | 20566314 | SMP NEGERI 3 WATULIMO | Kec. Watulimo | 64 | 60 | 4 | - | - | - | |
83 | 20542423 | SMP ISLAM WATULIMO | Kec. Watulimo | 64 | - | - | - | - | 64 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:44 - 05 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 6.885 | |
Terakhir dilihat | 14:36 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_sekolah | NAMA SEKOLAH | Karakter | 55 karakter |
4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_kuota | JUMLAH KUOTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | zonasi | ZONASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | afirmasi | AFIRMASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | perpindahan_orang_tua_wali | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | prestasi | PRESTASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | swasta | SWASTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2024