No. | PELAYANAN KESEHATAN | JENIS FASKES | NAMA FASKES | RAWAT JALAN LAKI LAKI | RAWAT JALAN PEREMPUAN | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI | RAWAT INAP PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Panggul | 1.742 | 2.023 | 3.765 | 726 | 1.225 | 1.951 | 144 | 187 | 331 | |
2 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bodag | 2.209 | 3.144 | 5.353 | 500 | 628 | 1.128 | 18 | 7 | 25 | |
3 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Munjungan | 3.839 | 6.000 | 9.839 | 1.764 | 2.035 | 3.799 | 113 | 145 | 258 | |
4 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Watulimo | 4.180 | 5.541 | 9.721 | 476 | 632 | 1.108 | 14 | 13 | 27 | |
5 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Slawe | 3.979 | 5.802 | 9.781 | 434 | 600 | 1.034 | 40 | 67 | 107 | |
6 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Kampak | 3.912 | 5.130 | 9.042 | 376 | 499 | 875 | 81 | 135 | 216 | |
7 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Dongko | 2.670 | 3.878 | 6.548 | 374 | 598 | 972 | 51 | 49 | 100 | |
8 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pandean | 6.873 | 10.259 | 17.132 | 390 | 511 | 901 | 107 | 181 | 288 | |
9 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pule | 4.794 | 6.287 | 11.081 | 862 | 1.131 | 1.993 | 1.508 | 2.440 | 3.948 | |
10 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karangan | 6.696 | 18.152 | 24.848 | 333 | 437 | 770 | 15 | 8 | 23 | |
11 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Suruh | 2.137 | 4.517 | 6.654 | 254 | 509 | 763 | 181 | 326 | 507 | |
12 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Gandusari | 3.366 | 4.416 | 7.782 | 271 | 355 | 626 | 14 | 43 | 57 | |
13 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karanganyar | 4.061 | 6.294 | 10.355 | 369 | 376 | 745 | 229 | 190 | 419 | |
14 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Durenan | 5.354 | 7.017 | 12.371 | 249 | 347 | 596 | 395 | 444 | 839 | |
15 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Baruharjo | 1.803 | 2.970 | 4.773 | 258 | 380 | 638 | 482 | 1.146 | 1.628 | |
16 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pogalan | 4.041 | 4.643 | 8.684 | 196 | 274 | 470 | 104 | 80 | 184 | |
17 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Ngulankulon | 2.463 | 4.139 | 6.602 | 13 | 17 | 30 | 91 | 203 | 294 | |
18 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Trenggalek | 6.274 | 9.348 | 15.622 | - | - | - | 58 | 53 | 111 | |
19 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Rejowinangun | 4.735 | 8.178 | 12.913 | - | - | - | 12 | 7 | 19 | |
20 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Tugu | 6.725 | 11.821 | 18.546 | 132 | 171 | 303 | 13 | 14 | 27 | |
21 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pucanganak | 6.390 | 10.505 | 16.895 | 246 | 293 | 539 | 306 | 415 | 721 | |
22 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bendungan | 4.610 | 7.632 | 12.242 | 344 | 405 | 749 | 280 | 489 | 769 | |
23 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap An - Nisa | 594 | 832 | 1.426 | 92 | 108 | 200 | - | - | - | |
24 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap "Nur Medika" | 834 | 758 | 1.592 | 311 | 395 | 706 | - | - | - | |
25 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan "Aisyiyah" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap "TinsPardi" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Pos.Kes.05.10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap "ABA Husada" | 2.697 | 2.485 | 5.182 | 246 | 237 | 483 | - | - | - | |
29 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap "Romo Wijoyo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan URKES Polres Trenggalek | 639 | 616 | 1.255 | - | - | - | - | - | - | |
31 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Wijaya Kusuma Medika Gandusar | 1.880 | 1.624 | 3.504 | 1.366 | 1.417 | 2.783 | - | - | - | |
32 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat BNNK Trenggale | 450 | 315 | 765 | - | - | - | - | - | - | |
33 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Prasetya Husada | 735 | 833 | 1.568 | 770 | 810 | 1.580 | - | - | - | |
34 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Dewasaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | Klinik Utama Rawat Jalan Mata EDC | 172 | 277 | 449 | - | - | - | - | - | - | |
36 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | Klinik Utama Rawat Inap Afiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | RS Umum | RSUD Dr. SOEDOMO | 47.132 | 52.273 | 99.405 | 13.757 | 19.972 | 33.729 | 136 | 152 | 288 | |
38 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | RS Umum | RSU BUDI ASIH | 3.003 | 3.049 | 6.052 | 836 | 1.056 | 1.892 | - | - | - | |
39 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | RS Khusus | RSIA HST | - | 3.497 | 3.497 | 305 | 1.511 | 1.816 | - | - | - | |
Jumlah | 150.989 | 214.255 | 365.244 | 26.250 | 36.929 | 63.179 | 4.392 | 6.794 | 11.186 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | pelayanan_kesehatan | PELAYANAN KESEHATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | jenis_faskes | JENIS FASKES | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_faskes | NAMA FASKES | Karakter | 55 karakter |
5 | rawat_jalan_laki_laki | RAWAT JALAN LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | rawat_jalan_perempuan | RAWAT JALAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | rawat_inap_laki_laki | RAWAT INAP LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | rawat_inap_perempuan | RAWAT INAP PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_total_rawat_laki_laki | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_total_rawat_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | jumlah_total_rawat_laki_laki_dan_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025