| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 03-02-2025 | Gempa Mag:2.5, 03-Feb-25 16:37:20 WIB, Lok:8.58 LS,111.59 BT (56 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:79 Km | |||
| 2 | Gelombang Pasang | Rabu, 05-02-2025 | Ds. Nglebeng | Peningkatan kecepatan angin berdampak peningkatan ketinggian gelombang yang mencapai 30 cm di pantai Konang sehingga air pasang memasuki area warung-warung. | |
| 3 | Angin Kencang | Kamis, 06-02-2025 | RT 20 RW 9 Desa Wonocoyo | atap rumah dari asbes Bapak Tulaji terbawa angin | |
| 4 | Angin Kencang | Kamis, 06-02-2025 | Jalan raya Ngetal - Gandusari Desa Wonoanti | pengendara motor a.n Era Tri Wulandari Pelajar SMKN Pogalan yang lewat dari arah barat tertimpa dahan sehingga jatuh ke aspal. Korban dirujuk ke RSUD | |
| 5 | Angin Kencang | Kamis, 06-02-2025 | RT. 20 RW. 05 Ds. Karangsoko | pohon waru tumbang menutup jalan desa dan membahayakan pengguna jalan | |
| 6 | Gelombang Pasang | Kamis, 06-02-2025 | Ds. Slawe Kec. Watulimo | Hari Kamis sekitar Pukul 10.00 WIB korban atas nama Sdr. Wawan Triyono (30 thn) warga Ds. Slawe Kec. Watulimo bersama 4 orang rekannya menuju Pantai Damas untuk memancing. Pukul 12.30 WIB korban diketahui tersapu ombak. Korban ditemukan pada hari ke 3 pencarian | |
| 7 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat, 07-02-2025 | Gempa Mag:2.3, 07-Feb-25 03:32:16 WIB, Lok:8.16 LS,111.54 BT (20 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:14 Km | ||
| 8 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat, 07-02-2025 | Gempa Mag:2.1, 07-Feb-25 03:36:30 WIB, Lok:8.11 LS,111.47 BT (27 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:134 Km | ||
| 9 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat, 07-02-2025 | Gempa Mag:2.8, 07-Feb-25 21:43:27 WIB, Lok:8.76 LS,111.62 BT (75 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:25 Km | ||
| 10 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat, 07-02-2025 | Gempa Mag:2.5, 07-Feb-25 21:52:06 WIB, Lok:8.63 LS,111.55 BT (63 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:24 Km | ||
| 11 | Gempa Bumi Tektonik | Senin, 9-02-2025 | Gempa Mag:2.6, 09-Feb-25 13:44:30 WIB, Lok:8.50 LS,111.56 BT (49 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:106 Km | ||
| 12 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa, 10-02-2025 | Gempa Mag:2.2, 10-Feb-25 04:29:38 WIB, Lok:8.27 LS,111.56 BT (26 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:102 Km | ||
| 13 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu, 12-02-2025 | Gempa Mag:3.4, 12-Feb-25 15:04:41 WIB, Lok:9.11 LS,111.85 BT (114 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:9 Km | ||
| 14 | Angin Kencang | Sabtu, 15-02-2025 | RT. 4 RW. 2 Dsn. Plagen Ds. Ngrayung | ||
| 15 | Banjir Luapan | Senin, 24-02-2025 | RT. 01 RW. 1 Dsn. Kampung Pendem Ds. Banaran | persawahan terendam (terendam | |
| 16 | Banjir Luapan | Senin, 24-02-2025 | RT. 01 RW. 1 Ds. Banaran | ||
| 17 | Longsor | Senin, 24-02-2025 | RT.02 RW.01 Dsn. Krajan Ds. Puru | Tanah Perengan di belakang rumah longsor dengan ketinggian ± 3 meter dan lebar ± 4 meter menyebabkan tembok dapur belakang rumah jebol | |
| 18 | Gerakan Tanah | Senin, 24-02-2025 | RT.23 RW.06 Dsn. Pagerwatu Ds. Manggis | tanah gerak sepanjang 10 meter dan ketebalan 25 cm berdampak pada 1 rumah warga dan kandang kambing sementara di bongkar | |
| 19 | Longsor | Senin, 24-02-2025 | RT.21 RW.07 Dsn. Galih Ds. Depok | Jalan Poros Tengah Desa Tangkil dan Ds. Depok tertimbun longsoran | |
| 20 | Longsor | Senin, 24-02-2025 | RT.22 RW.07 Dsn. Galih Ds. Tangkil | Jalan Poros Bawah Desa Tangkil Menuju Ds. Depok dan Alternatif Ke Ds. Wonodadi Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo tertimbun longsor dan membutuhkan alat berat | |
| 21 | Gerakan Tanah | Senin, 24-02-2025 | RT.23 RW.06 Dsn.Pagerwatu Ds. Manggis | Jalan bales kurang lebih 10 meter dan ambles 25 cm jalan lintas kecamatan antara panggul-Dongko | |
| 22 | Banjir Luapan | Senin, 24-02-2025 | RT.06 RW. 01 Dusun Mbakalan Desa Panggul | kali panggul meluap mengakibatkan rumah dapur dan kamar mandi jebol tergerus air, tinggi kurang lebih 5 meter, panjang 8 meter | |
| 23 | Angin Kencang | Rabu 26-02-2025 | Ds. Jombok Kec. Pule | pohon tumbang menimpa warung milik warga dan mengakibatkan tiang listrik PLN ambruk serta menutup badan jalan Desa |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/283
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/283
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/283?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/283?tahun=2026