| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihil | Senin 01-05-2023 | Nihil | ||
| 2 | Gempa Bumi | Selasa 02-05-2023 Pkl. 07:11:35 WIB | 84 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.6, 02-May-23 07:11:35 WIB, Lok: 8.84 LS, 111.83 BT (84 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 73 Km: BMKG-BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 3 | Gempa Bumi | Selasa 02-05-2023 Pkl. 10:27:44 WIB | 41 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.3, 02-May-23 10:27:44 WIB, Lok:8.43 LS,111.57 BT (41 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-BJI Tidak berpotensi tsunami. (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 4 | Banjir | Selasa 02-05-2023 Pkl. 19.30 WIB | RT. 15 RW. 04 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | selasa Pkl 19.00 s.d 21.45 WIB wilayah Kec.Munjungan di guyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai Tawing meluap dan beberapa parit/saluran air tersumbat sehingga tidak mampu menahan debet air yg tinggi dari pegunungan mengakibatkan banjir meluap ke jalan dan beberapa pemukiman warga. | |
| 5 | Banjir | Selasa 02-05-2023 Pkl. 19.30 WIB | RT. 31 dan 32 RW. 07 Dsn. Domerto Ds. Tawing Kec. Munjungan | selasa Pkl 19.00 s.d 21.45 WIB wilayah Kec.Munjungan di guyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai Tawing meluap dan beberapa parit/saluran air tersumbat sehingga tidak mampu menahan debet air yg tinggi dari pegunungan mengakibatkan banjir meluap ke jalan dan beberapa pemukiman warga. | |
| 6 | Tanah Longsor | Selasa 02-05-2023 Pkl. 23.30 WIB | RT. 38 Dsn. Suwaru Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah longsor menutup sebagaian badan jalan | |
| 7 | Nihil | Rabu 03-05-2023 | Nihil | ||
| 8 | Gempa Bumi | Kamis 04-05-2023 Pkl. 09:09:53 WIB | 89 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.4, 04-May-23 09:09:53 WIB, Lok:8.89 LS,111.77 BT (89 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:75 Km ::BMKG-PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 9 | Nihil | Jum'at 05-05-2023 | Nihil | ||
| 10 | Nihil | Sabtu 06-05-2023 | Nihil | ||
| 11 | Gempa Bumi | Minggu 07-05-2023 Pkl. 10:57:46 WIB | 127 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.7, 07-May-23 10:57:46 WIB, Lok: 9.23 LS, 111.61 BT (127 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 10 Km ::BMKG-BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 12 | Gempa Bumi | Minggu 07-05-2023 Pkl. 17:32:33 WIB | 74 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 3.0, 07-May-23 17:32:33 WIB, Lok: 8.75 LS, 111.63 BT (74 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 31 Km ::BMKG-BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 13 | Nihil | Senin 08-05-2023 | Nihil | ||
| 14 | Nihil | Selasa 09-05-2023 | Nihil | ||
| 15 | Gempa Bumi | Rabu 10-05-2023 Pkl. 00:50:37 WIB | 74 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.8, 10-Mei-23 00:50:37 WIB, Lok: 8.76 LS, 111.69 BT (74 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 33 Km ::BMKG-PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 16 | Gempa Bumi | Rabu 10-05-2023 Pkl. 20:35:19 WIB | 120 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.9, 10-Mei-23 20:35:19 WIB, Lok: 9.17 LS, 111.81 BT (120 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 10 Km :: BMKG-PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 17 | Nihil | Kamis 11-05-2023 | Nihil | ||
| 18 | Nihil | Jum'at 12-05-2023 | Nihil | ||
| 19 | Nihil | Sabtu 13-05-2023 | Nihil | ||
| 20 | Gempa Bumi | Minggu 14-05-2023 Pkl. 06:57:03 WIB | 13 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.6, 14-Mei-23 06:57:03 WIB, Lok: 8.15 LS, 111.61 BT (13 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 10 Km :: BMKG-KRK (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 21 | Gempa Bumi | Minggu 14-05-2023 Pkl. 12:17:48 WIB | 123 km Tenggara PACITAN-JATIM | Gempa Mag: 5.0, 14-Mei-23 12:17:48 WIB, Lok: 9.23 LS, 111.46 BT (123 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn: 10 Km :: BMKG (Kab. Trenggalek merasakan getaran I-II MMI, tidak berpotensi tsunami) | |
| 22 | Nihil | Senin 15-05-2023 | Nihil | ||
| 23 | Nihil | Selasa 16-05-2023 | Nihil | ||
| 24 | Nihil | Rabu 17-05-2023 | Nihil | ||
| 25 | Gempa Bumi | Kamis 18-05-2023 Pkl. 22:09:59 WIB | 110 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.7, 18-Mei-23 22:09:59 WIB, Lok: 9.08 LS, 111.71 BT (110 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 10 Km ::BMKG PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 26 | Gempa Bumi | Kamis 18-05-2023 Pkl. 22:11:52 WIB | 110 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.0, 18-Mei-23 22:11:52 WIB, Lok: 8.14 LS, 111.61 BT (12 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 10 Km ::BMKG KRK (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 27 | Gempa Bumi | Jum'at 19-05-2023 Pkl. 10:00:06 WIB | 56 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.7, 19-May-23 10:00:06 WIB, Lok: 8.57 LS, 111.57 BT (56 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 85 Km ::BMKG PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 28 | Nihil | Sabtu 20-05-2023 | Nihil | ||
| 29 | Nihil | Minggu 21-05-2023 | Nihil | ||
| 30 | Nihil | Senin 22-05-2023 | Nihil | ||
| 31 | Gempa Bumi | Selasa 23-05-2023 Pkl. 22:44:05 WIB | 7 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.5, 23-May-23 22:44:05 WIB, Lok: 8.13 LS, 111.76 BT (7 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 118 Km ::BMKG BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 32 | Nihil | Rabu 24-05-2023 | Nihil | ||
| 33 | Nihil | Kamis 25-05-2023 | Nihil | ||
| 34 | Gempa Bumi | Jum'at 26-05-2023 Pkl. 11:23:48 WIB | 17 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.4, 26-May-23 11:23:48 WIB, Lok: 8.24 LS, 111.74 BT (17 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 110 Km ::BMKG PGR VII (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 35 | Gempa Bumi | Jum'at 26-05-2023 Pkl. 22:16:12 WIB | 52 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag: 2.6, 26-May-23 22:16:12 WIB, Lok: 8.54 LS, 111.57 BT (52 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 14 Km ::BMKG BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 36 | Nihil | Sabtu 27-05-2023 | Nihil | ||
| 37 | Nihil | Minggu 28-05-2023 | Nihil | ||
| 38 | Gempa Bumi | Senin 29-05-2023 Pkl. 00:15:31 WIB | 87 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.6, 29-May-23 00:15:31 WIB, Lok:8.87 LS,111.77 BT (87 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:78 Km ::BMKG-KRK (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 39 | Gempa Bumi | Senin 29-05-2023 Pkl. 12:59:04 WIB | 69 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.6, 29-May-23 12:59:04 WIB, Lok:8.71 LS,111.63 BT (69 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:104 Km ::BMKG-BJI (Kab. Trenggalek tidak merasakan getaran, tidak berpotensi tsunami) | |
| 40 | Nihil | Selasa 30-05-2023 | Nihil | ||
| 41 | Nihil | Rabu 31-05-2023 | Nihil |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/287
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/287
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/287?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/287?tahun=2025