| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angin Kencang | Rabu 01-10-2025 | RT. 35 RW.01 Dsn. Ngrandu Ds. Joho | Atap rumah dari asbes rusak akibat terhempas angin | |
| 2 | Angin Kencang | Rabu 01-10-2025 | RT. 34 RW.01 Dsn. Ngrandu Ds. Joho | Atap rumah dari asbes rusak akibat terhempas angin | |
| 3 | Angin Kencang | Rabu 01-10-2025 | RT. 65 RW. 14 Dsn. Premban Ds. Dongko | pohon tumbang yg menimpa Kabel listrik PLN dan teras depan dan sebagian ruang tamu rumah Ibu Suyatin | |
| 4 | Angin Kencang | Rabu 01-10-2025 | Jl. Raya Dongko Nomor 69 Ds. Dongko | Plafon Aula lantai 2 90% runtuh, genting sebagian bergeser | |
| 5 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 04-10-2025 | Info Gempa Mag:2.3, 04-Okt-25 20:36:37 WIB, Lok:8.24 LS,111.50 BT (29 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 6 | Gempa Bumi Tektonik | Minggu 05-10-2025 | Info Gempa Mag:2.2, 05-Oct-25 10:27:25 WIB, Lok:8.58 LS,111.80 BT (55 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:28 Km ::BMKG-KRK | ||
| 7 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 06-10-2025 | Info Gempa Mag:2.8, 06-Oct-25 12:43:17 WIB, Lok:9.17 LS,111.70 BT (120 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-BJI | ||
| 8 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa 07-10-2025 | Info Gempa Mag:1.6, 07-Oct-25 11:50:18 WIB, Lok:8.12 LS,111.72 BT (3 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:79 Km ::BMKG-SJI | ||
| 9 | Gempa Bumi Tektonik | Kamis 09-10-2025 | Info Gempa Mag:3.0, 09-Oct-25 07:42:43 WIB, Lok:9.43 LS,111.65 BT (149 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:7 Km ::BMKG-BJI | ||
| 10 | Gempa Bumi Tektonik | Minggu 12-10-2025 | Info Gempa Mag:1.4, 12-Oct-25 11:46:11 WIB, Lok:8.01 LS,111.69 BT (8 km BaratLaut TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-BJI | ||
| 11 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa 14-10-2025 | Info Gempa Mag:2.4, 14-Okt-25 02:00:07 WIB, Lok:8.33 LS,111.58 BT (30 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 12 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 15-10-2025 | Info Gempa Mag:2.8, 15-Oct-25 19:28:44 WIB, Lok:8.94 LS,111.82 BT (95 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:12 Km ::BMKG-TRT | ||
| 13 | Gempa Bumi Tektonik | Jum'at 17-10-2025 | Info Gempa Mag:2.9, 17-Oct-25 22:37:17 WIB, Lok:8.60 LS,111.71 BT (57 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:11 Km ::BMKG-KRK | ||
| 14 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 18-10-2025 | Info Gempa Mag:2.7, 18-Okt-25 11:33:34 WIB, Lok:8.73 LS,111.50 BT (75 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:65 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 15 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 18-10-2025 | Info Gempa Mag:2.5, 18-Okt-25 18:06:49 WIB, Lok:8.27 LS,111.54 BT (28 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:95 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 16 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa 21-10-2025 | Info Gempa Mag:2.3, 21-Okt-25 00:10:35 WIB, Lok:8.16 LS,111.70 BT (8 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:128 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 17 | Longsor | Rabu 22-10-2025 | RT 25 RW 09 dusun Tumpak Dolo Desa Depok | Longsor tebing setinggi 15M Lebar 15M, Longsor menutup total Akses jalan Raya Trenggalek-Tulungagung | |
| 18 | Gempa Bumi Tektonik | Kamis 23-10-2025 | Info Gempa Mag:2.9, 23-Okt-25 18:14:09 WIB, Lok:8.67 LS,111.57 BT (66 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:58 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 19 | Longsor | Jumat 24-10-2025 | RT. 28 RW. 09 Dusun Joketro Ds. Nglebeng | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 20 | Longsor | Jumat 24-10-2025 | RT. 28 RW. 09 Dusun Joketro Ds. Nglebeng | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 21 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat 24-10-2025 | Info Gempa Mag:2.5, 24-Okt-25 07:27:23 WIB, Lok:8.73 LS,111.64 BT (72 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:39 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 22 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat 24-10-2025 | Info Gempa Mag:2.6, 24-Oct-25 22:08:56 WIB, Lok:8.55 LS,111.76 BT (51 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:38 Km ::BMKG-TRT | ||
| 23 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 25-10-2025 | Info Gempa Mag:2.7, 25-Oct-25 17:19:04 WIB, Lok:9.14 LS,111.71 BT (117 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:5 Km ::BMKG-KRK | ||
| 24 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 27-10-2025 | Info Gempa Mag:2.9, 27-Okt-25 10:25:10 WIB, Lok:9.28 LS,111.75 BT (132 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:3 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 25 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 29-10-2025 | Info Gempa Mag:2.3, 29-Oct-25 02:24:58 WIB, Lok:8.69 LS,111.71 BT (67 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:12 Km ::BMKG-KRK | ||
| 26 | Gempa Bumi Tektonik | Kamis 30-10-2025 | Info Gempa Mag:2.8, 30-Okt-25 13:36:34 WIB, Lok:8.51 LS,111.51 BT (52 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:8 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 27 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat 31-10-2025 | Info Gempa Mag:2.7, 31-Oct-25 14:56:41 WIB, Lok:8.67 LS,111.63 BT (65 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:225 Km ::BMKG-TRT |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2026