No. | KECAMATAN | SAPI POTONG | SAPI PERAH | KERBAU | KAMBING | DOMBA | AYAM BURAS | AYAM PETELUR | AYAM BROILER | ITIK | ENTOK | KELINCI | PUYUH | MERPATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 52.172 | - | 2.262 | 7.236 | 57.236 | 101.713 | 59 | 1.714 | 962 | 1.124 | 522 | - | 300 | |
2 | MUNJUNGAN | 25.004 | - | - | 5.610 | 45.610 | 63.950 | 618 | 6.890 | 594 | 555 | 522 | - | - | |
3 | WATULIMO | 23.005 | - | 2.262 | 757 | 23.757 | 79.064 | 2.374 | 14.967 | 532 | 340 | - | 1.566 | - | |
4 | KAMPAK | 22.078 | - | - | 13.970 | 33.998 | 50.676 | 5.714 | 1.291.219 | 1.559 | 506 | 522 | 1.566 | 322 | |
5 | DONGKO | 16.091 | - | - | 694 | 28.694 | 100.667 | 15 | 9.461 | 589 | 367 | 524 | - | 300 | |
6 | PULE | 21.063 | - | - | 3.922 | 43.920 | 79.362 | 450 | 36.230 | 876 | 417 | - | - | - | |
7 | KARANGAN | 56.074 | - | - | 7.429 | 77.429 | 100.507 | 8.773 | 397.519 | 1.225 | 1.124 | - | - | - | |
8 | SURUH | 20.072 | - | - | 6.088 | 36.088 | 45.433 | 10.921 | 7.718 | 580 | 611 | - | 1.566 | - | |
9 | GANDUSARI | 28.045 | - | - | 11.395 | 72.695 | 81.634 | 3.063 | 751.651 | 5.850 | 731 | - | 1.566 | - | |
10 | DURENAN | 20.727 | - | - | 797 | 49.797 | 49.544 | 1.542 | 63.390 | 5.850 | 1.485 | - | 1.566 | - | |
11 | POGALAN | 61.010 | - | - | 12.335 | 92.335 | 47.782 | 1.527 | 23.724 | 1.830 | 1.180 | - | 1.566 | - | |
12 | TRENGGALEK | 89.086 | - | 2.262 | 15.192 | 97.492 | 52.375 | 1.496 | 12.624 | 1.044 | 612 | - | 170 | - | |
13 | TUGU | 46.094 | - | - | 15.141 | 105.241 | 100.075 | 978 | 29.318 | 1.382 | 1.186 | - | - | - | |
14 | BENDUNGAN | 18.053 | - | - | 834 | 25.645 | 68.814 | 91 | - | 404 | 201 | - | - | - | |
Jumlah | 498.574 | - | 6.786 | 101.400 | 789.937 | 1.021.596 | 37.621 | 2.646.425 | 23.277 | 10.439 | 2.090 | 9.566 | 922 |
Statistik
Publikasi | 01:47 - 17 April 2023 | |
Diperbaharui | 12:46 - 17 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 563 | |
Terakhir dilihat | 08:39 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | sapi_potong | SAPI POTONG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sapi_perah | SAPI PERAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | kerbau | KERBAU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | domba | DOMBA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ayam_buras | AYAM BURAS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | ayam_petelur | AYAM PETELUR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | ayam_broiler | AYAM BROILER | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | itik | ITIK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | entok | ENTOK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | kelinci | KELINCI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
14 | puyuh | PUYUH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
15 | merpati | MERPATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2024