No. | KECAMATAN | SAPI POTONG | SAPI PERAH | KERBAU | KAMBING | DOMBA | AYAM BURAS | AYAM PETELUR | AYAM BROILER | ITIK | ENTOK | KELINCI | PUYUH | MERPATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 55.507 | - | - | 23.751 | 3.781 | 76.987 | 253 | 72.353 | 371 | 120 | - | - | 15 | |
2 | MUNJUNGAN | 20.320 | - | 5.203 | 19.762 | 3.541 | 56.739 | 162 | 89.436 | 274 | 440 | 77 | - | - | |
3 | WATULIMO | 3.469 | - | - | 6.532 | 2.753 | 45.873 | 89 | 24.532 | 208 | 560 | - | 51 | - | |
4 | KAMPAK | 7.465 | - | - | 20.765 | 2.340 | 51.876 | 7.644 | 1.375.252 | - | 220 | 18 | - | 67 | |
5 | DONGKO | 6.492 | 900 | - | 6.141 | 7.488 | 86.363 | 83 | 199.764 | - | 325 | - | - | - | |
6 | PULE | 4.809 | 700 | - | 7.004 | 4.212 | 186.354 | 4.574 | 110.474 | - | 100 | - | - | - | |
7 | KARANGAN | 28.249 | - | - | 9.258 | 4.290 | 54.736 | 76 | 86.741 | - | 106 | - | - | - | |
8 | SURUH | 17.554 | 900 | - | 8.531 | 2.091 | 56.532 | 29 | 19.364 | - | 271 | - | - | - | |
9 | GANDUSARI | 6.747 | - | - | 5.421 | 914 | 79.369 | 1.374 | 1.157.534 | 484 | 237 | - | - | 17 | |
10 | DURENAN | 6.484 | - | - | 3.641 | - | 11.653 | 422 | 97.855 | 1.742 | 122 | - | - | - | |
11 | POGALAN | 111.758 | 2.000 | - | 2.818 | 3.354 | 26.551 | 365 | 14.040 | - | 104 | - | - | - | |
12 | TRENGGALEK | 26.267 | 900 | - | 4.267 | 2.267 | 187.364 | 498 | 44.824 | 852 | 400 | - | - | - | |
13 | TUGU | 29.984 | - | - | 106.968 | 2.109 | 76.883 | 174 | 10.320 | - | 107 | - | 49 | - | |
14 | BENDUNGAN | 308.767 | 6.600 | - | 3.761 | - | 65.352 | - | - | - | 97 | - | - | - | |
Jumlah | 633.872 | 12.000 | 5.203 | 228.620 | 39.140 | 1.062.632 | 15.743 | 3.302.489 | 3.931 | 3.209 | 95 | 100 | 99 |
Statistik
Publikasi | 01:47 - 17 April 2023 | |
Diperbaharui | 12:46 - 17 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 563 | |
Terakhir dilihat | 08:39 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | sapi_potong | SAPI POTONG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sapi_perah | SAPI PERAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | kerbau | KERBAU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | domba | DOMBA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ayam_buras | AYAM BURAS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | ayam_petelur | AYAM PETELUR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | ayam_broiler | AYAM BROILER | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | itik | ITIK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | entok | ENTOK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | kelinci | KELINCI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
14 | puyuh | PUYUH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
15 | merpati | MERPATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2024