| No. | KABUPATEN | SAPI POTONG | SAPI PERAH | KERBAU | KAMBING | DOMBA | AYAM BURAS | AYAM PETELUR | AYAM BROILER | ITIK | ENTOK | KELINCI | PUYUH | MERPATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENGGALEK | 560.106 | - | 648 | 325.197 | 81.493 | 432.079 | 22.358 | 1.255.938 | 4.035 | 21.300 | 117 | - | - | |
| Jumlah | 560.106 | - | 648 | 325.197 | 81.493 | 432.079 | 22.358 | 1.255.938 | 4.035 | 21.300 | 117 | - | - | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kabupaten | KABUPATEN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sapi_potong | SAPI POTONG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sapi_perah | SAPI PERAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | kerbau | KERBAU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | domba | DOMBA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ayam_buras | AYAM BURAS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | ayam_petelur | AYAM PETELUR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | ayam_broiler | AYAM BROILER | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | itik | ITIK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | entok | ENTOK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | kelinci | KELINCI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | puyuh | PUYUH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | merpati | MERPATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/338?tahun=2026