No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabu/6-4-2022 | Trenggalek | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
2 | Rabu/6-4-2022 | Ngulonkulon | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
3 | Kamis/7-4-2022 | Prigi | Watulimo | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
4 | Kamis/7-4-2022 | Srabah | Bendungan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
5 | Senin/11-4-2022 | Gembleb | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
6 | Senin/11-4-2022 | Sumurup | Bendungan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
7 | Selasa/12-4-2022 | Gembleb | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 300btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
8 | Selasa/12-4-2022 | Bendorejo | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
9 | Kamis/14-4-2022 | Jombok | Pule | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
10 | Kamis/14-4-2022 | Bogoran | Kampak | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
11 | Selasa/19-4-2022 | Trenggalek | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
12 | Selasa/19-4-2022 | Trenggalek | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 100btl Sabun Batang : 72btg Sabun Cair : 96btl | ||||
13 | Kamis/21-4-2022 | Bendorejo | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
14 | Kamis/21-4-2022 | Kelutan | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
15 | Senin/25-4-2022 | Kelutan | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
16 | Senin/25-4-2022 | Jatiprahu | Karangan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
17 | Rabu/ 27-4-2022 | Dawuhan | Trenggalek | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 2 Gula Pasir 1kg: 2 Kecap Manis 600ml : 2 Mie Instan 90gr : 2 Minyak Goreng 2ltr : 2 Susu SKM 370gr : 2 Minuman Teh Celup 50ktg : 2 Masker Medis 5pcs : 2 Tas Kresek Jumbo : 2 | ||||
18 | Rabu/ 27-4-2022 | Puyung | Pule | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 5 Gula Pasir 1kg: 5 Kecap Manis 600ml : 5 Mie Instan 90gr : 5 Minyak Goreng 2ltr : 5 Susu SKM 370gr : 5 Minuman Teh Celup 50ktg : 5 Masker Medis 5pcs : 5 Tas Kresek Jumbo : 5 | ||||
19 | Rabu/27-4-2022 | Karangrejo | Kampak | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 100btl Sabun Batang : 72btg Sabun Cair : 96btl | ||||
20 | Rabu/27-4-2022 | Karangrejo | Kampak | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
21 | Kamis/28-4-2022 | Sumbergedong | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 100btl Sabun Batang : 72btg Sabun Cair : 96btl | ||||
22 | Kamis/28-4-2022 | Bendorejo | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 100btl Sabun Batang : 72btg Sabun Cair : 96btl |
Statistik
Publikasi | 07:54 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 11:05 - 08 Mei 2024 | |
Jumlah dilihat | 409 | |
Terakhir dilihat | 16:33 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/349
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/349
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/349?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/349?tahun=2024