No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-11 00:00:00 | 362/24/406.02.2008/2024 | Munjungan | Munjungan | banjir bandang | Miran | rt.28/07 dsn. Bungur | 10 | paket sembako | |
2 | Suwarji | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
3 | Sigit Puryanto | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
4 | Satim | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
5 | Edy Triyono | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
6 | Siti Romelah | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
7 | Sunaryo | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
8 | Abdul Munir | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
9 | Sutrisno | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
10 | Budiono | rt.28/07 dsn. Bungur | - | |||||||
11 | 2024-04-23 00:00:00 | 300.2/322/406.04/2024 | Pringapus | Dongko | tanah longsor | Latiyem | rt.07/08 dsn picis | 1 | paket sembako | |
12 | Salamwates | Dongko | tanah longsor | Wiyono | rt.37/11 dsn cori | 3 | paket sembako | |||
13 | Koirul | rt.34/10 dsn.mbelang | - | |||||||
14 | Bejo | rt.07/08 dsn krajan | - | |||||||
15 | 2024-06-06 00:00:00 | 363/43/406.11.2010/2024 | Rejowinangun | Trenggalek | pohon roboh | Sururi | rt.10/03 dsnsantren | 1 | paket sembako | |
16 | 1 | lembar terpal | ||||||||
17 | 1 | buah selimut | ||||||||
18 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
19 | 1 | paket sandang pria | ||||||||
20 | 1 | paket alat kebersihan | ||||||||
21 | 2024-06-10 00:00:00 | 362/66/406.03.2006/2024 | Pule | Pule | kebakaran rumah | Lilik Tri Astuti | rt.01/01 dsn krajan | 1 | paket sembako | |
22 | Handik Winarko | rt.01/01 dsn krajan | 2 | lembar terpal | ||||||
23 | Mala Ayu Indrawati | rt.01/01 dsn krajan | 2 | buah selimut | ||||||
24 | Ghina Amala P. | rt.01/01 dsn krajan | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||
25 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
26 | 1 | paket alat kebersihan | ||||||||
27 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
28 | 36 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
29 | 2 | buah matras | ||||||||
30 | 2024-04-19 00:00:00 | 140/50/406.07,2005/2024 | Karangrejo | Kampak | tanah longsor | Katino | rt.41/12 dsn.sentul | 4 | paket sembako | |
31 | Wonti | rt.41/12 dsn.sentul | - | |||||||
32 | Sandra Dwi Lestari | rt.41/12 dsn.sentul | - | |||||||
33 | Sakirah | rt.41/12 dsn.sentul | - |
Statistik
Publikasi | 08:28 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 15:07 - 12 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 382 | |
Terakhir dilihat | 16:40 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/351
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/351
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/351?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/351?tahun=2024