DATA LOKUS STUNTING

Data Lokasi Fokus Prioritas Intervensi Percepatan Penurunan Stunting

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Jumlah Balita Stunting Prevalensi Balita Stunting
1 DONGKO PANDEAN Petung 238 39 51 90 37.82  
2 PANGGUL PANGGUL Karangtengah 211 30 47 77 36.49  
3 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Karangturi 122 6 33 39 31.97  
4 TUGU PUCANGANAK Gading 60 4 14 18 30.00  
5 TUGU PUCANGANAK Pucanganak 121 16 20 36 29.75  
6 BENDUNGAN BENDUNGAN Botoputih 233 18 48 66 28.33  
7 SURUH SURUH Nglebo 226 16 47 63 27.88  
8 BENDUNGAN BENDUNGAN Surenlor 194 12 42 54 27.84  
9 SURUH SURUH Mlinjon 383 27 76 103 26.89  
10 SURUH SURUH Gamping 234 26 36 62 26.50  
11 DONGKO PANDEAN Watuagung 140 10 27 37 26.43  
12 DURENAN BARUHARJO Karanganom 134 17 17 34 25.37  
13 TUGU PUCANGANAK Duren 147 6 31 37 25.17  
14 BENDUNGAN BENDUNGAN Srabah 149 10 27 37 24.83  
15 SURUH SURUH Puru 128 9 22 31 24.22  
16 PANGGUL PANGGUL Terbis 237 8 48 56 23.63  
17 TRENGGALEK REJOWINANGUN Parakan 217 9 42 51 23.50  
18 SURUH SURUH Suruh 229 19 34 53 23.14  
19 WATULIMO WATULIMO Margomulyo 340 25 52 77 22.65  
20 TUGU PUCANGANAK Nglinggis 125 9 19 28 22.40  
21 TUGU PUCANGANAK Jambu 224 11 39 50 22.32  
22 TUGU PUCANGANAK Tegaren 82 2 16 18 21.95  
23 KARANGAN KARANGAN Kayen 78 2 15 17 21.79  
24 DONGKO PANDEAN Salamwates 391 25 60 85 21.74  
25 TRENGGALEK TRENGGALEK Tamanan 253 18 37 55 21.74  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 01:39 - 06 Oktober 2023
Jumlah dilihat 549
Terakhir dilihat 16:33 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_balita Jumlah Balita
6 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
7 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
8 jumlah_balita_stunting Jumlah Balita Stunting
9 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2024