No. | Nama Penyakit | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyakit Darah Tinggi Primer | 3.005 | 7.175 | 10.180 | |
2 | Infeksi Akut Sal Pernafasan Atas | 3.963 | 5.687 | 9.650 | |
3 | Gastritis Dan Duodenitis | 3.036 | 6.524 | 9.560 | |
4 | Peny.Pd Sistem Otot & Jar.Pengikat | 2.802 | 5.386 | 8.188 | |
5 | Common Cold | 2.626 | 3.690 | 6.316 | |
6 | Nyeri Kepala | 1.002 | 2.379 | 3.381 | |
7 | DM (NIDDM) | 1.188 | 2.187 | 3.375 | |
8 | Pharingitis | 1.362 | 1.906 | 3.268 | |
9 | Gangguan Faal Lain Pada Alat Pencernaan | 1.130 | 1.995 | 3.125 | |
10 | Diare Dan Gastroenteritis Yg Kurang Jelas Batasannya | 1.200 | 1.511 | 2.711 | |
Jumlah | 21.314 | 38.440 | 59.754 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:10 - 24 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 517 | |
Terakhir dilihat | 17:11 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_penyakit | Nama Penyakit | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki | Laki - Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024