No. | Nama Penyakit | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi esensial (primer) | 5.502 | 13.060 | 18.562 | |
2 | Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 4.499 | 9.849 | 14.348 | |
3 | Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 5.889 | 7.627 | 13.516 | |
4 | Gastritis dan duodenitis | 3.290 | 7.868 | 11.158 | |
5 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 1.727 | 3.279 | 5.006 | |
6 | Gangguan perkembangan dan erupsi gigi Termasuk impaksi | 3.245 | 3.488 | 6.733 | |
7 | Artripati dan artritis | 2.044 | 3.651 | 5.695 | |
8 | Gangguan jaringan ikat lainnya | 1.565 | 3.009 | 4.574 | |
9 | Penyakit pulpa dan periapikal | 1.323 | 2.319 | 3.642 | |
10 | Penyakit virus lainnya | 1.548 | 1.878 | 3.426 | |
Jumlah | 30.632 | 56.028 | 86.660 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:10 - 24 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 517 | |
Terakhir dilihat | 17:11 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_penyakit | Nama Penyakit | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki | Laki - Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024