No. | Nama Penyakit | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi esensial (primer) | 9.157 | 24.350 | 33.507 | |
2 | Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 15.592 | 20.957 | 36.549 | |
3 | Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 8.135 | 17.604 | 25.739 | |
4 | Gastritis dan duodenitis | 5.563 | 13.210 | 18.773 | |
5 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 2.831 | 5.370 | 8.201 | |
6 | Gangguan jaringan ikat lainnya | 4.221 | 8.613 | 12.834 | |
7 | Artripati dan artritis | 2.885 | 6.301 | 9.186 | |
8 | Gangguan perkembangan dan erupsi gigi Termasuk impaksi | 4.321 | 4.642 | 8.963 | |
9 | Dispepsia | 2.500 | 4.276 | 6.776 | |
10 | Demam yang sebabnya tidak diketahui | 3.608 | 3.403 | 7.011 | |
Jumlah | 58.813 | 108.726 | 167.539 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:10 - 24 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 520 | |
Terakhir dilihat | 12:22 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_penyakit | Nama Penyakit | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki | Laki - Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2024