| No. | Kecamatan | Paud | Sd | Smp | Pendidikan_kesetaraan | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 694 | 1.938 | 444 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 2 | Dongko | 1.298 | 4.039 | 1.639 | 180 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 3 | Durenan | 1.016 | 2.439 | 2.466 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 4 | Gandusari | 1.090 | 2.313 | 1.114 | 306 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 5 | Kampak | 829 | 2.043 | 1.095 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 6 | Karangan | 810 | 2.033 | 1.609 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 7 | Munjungan | 1.182 | 2.732 | 1.042 | 290 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 8 | Panggul | 1.779 | 4.898 | 2.385 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 9 | Pogalan | 1.082 | 2.355 | 1.660 | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 10 | Pule | 1.254 | 3.875 | 1.704 | 248 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 11 | Suruh | 533 | 1.480 | 562 | 147 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 12 | Trenggalek | 2.072 | 4.368 | 3.904 | 232 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 13 | Tugu | 991 | 2.180 | 1.211 | 122 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 14 | Watulimo | 1.607 | 2.840 | 1.389 | 193 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
| 15 | Bendungan | 718 | 1.848 | 471 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 16 | Dongko | 1.288 | 3.995 | 1.624 | 181 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 17 | Durenan | 985 | 2.308 | 2.256 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 18 | Gandusari | 1.141 | 2.246 | 1.045 | 291 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 19 | Kampak | 826 | 2.008 | 1.080 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 20 | Karangan | 871 | 1.941 | 1.571 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 21 | Munjungan | 1.201 | 2.666 | 1.072 | 364 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 22 | Panggul | 1.764 | 4.825 | 2.388 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 23 | Pogalan | 1.070 | 2.263 | 1.688 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 24 | Pule | 1.326 | 3.632 | 1.750 | 236 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 25 | Suruh | 580 | 1.378 | 562 | 107 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 26 | Trenggalek | 2.118 | 4.286 | 3.754 | 202 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 27 | Tugu | 990 | 2.131 | 1.209 | 103 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | |
| 28 | Watulimo | 1.601 | 2.777 | 1.301 | 197 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | paud | Paud | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sd | Sd | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | smp | Smp | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pendidikan_kesetaraan | Pendidikan_kesetaraan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | semester | Semester | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/527
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/527
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/527?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/527?tahun=2025