No. | Klasifikasi_sekolah | Negeri | Swasta | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD | 3 | 615 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
2 | SD | 417 | 21 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
3 | SMP | 50 | 36 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
4 | Kesetaraan | 1 | 13 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
5 | PAUD | 3 | 614 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
6 | SD | 417 | 21 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
7 | SMP | 50 | 36 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
8 | Kesetaraan | 1 | 13 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 |
Statistik
Publikasi | 02:24 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 11:13 - 18 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 352 | |
Terakhir dilihat | 17:05 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | klasifikasi_sekolah | Klasifikasi_sekolah | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | negeri | Negeri | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | swasta | Swasta | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | semester | Semester | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/531
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/531
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/531?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/531?tahun=2024