No. | Klasifikasi Sekolah | Baru | Aktif | Lulus | Putus | Mengulang | Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD | - | 16.754 | - | - | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
2 | SD | 7.376 | 41.534 | 7.760 | 84 | 39 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
3 | SMP | 9.235 | 22.428 | 7.677 | 451 | 33 | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
4 | Pendidikan Kesetaraan | - | 954 | - | - | - | Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 | |
5 | SD | 7.376 | 40.283 | 58.684 | 2 | 39 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
6 | SMP | 9.235 | 22.637 | 42.139 | 26 | 33 | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
7 | PAUD | - | 15.925 | 33.967 | 6 | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
8 | Pendidikan Kesetaraan | - | 1.099 | 1.817 | - | - | Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 |
Statistik
Publikasi | 02:39 - 11 September 2023 | |
Diperbaharui | 11:32 - 18 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 309 | |
Terakhir dilihat | 16:49 - 28 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | klasifikasi_sekolah | Klasifikasi Sekolah | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | baru | Baru | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | lulus | Lulus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | putus | Putus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | mengulang | Mengulang | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | semester | Semester | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/561
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/561
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/561?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/561?tahun=2024