No. | Triwulan | Kecamatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | |
---|---|---|---|---|
1 | Triwulan 1 | Trenggalek | 178 | |
2 | Triwulan 1 | Pogalan | 151 | |
3 | Triwulan 1 | Durenan | 135 | |
4 | Triwulan 1 | Watulimo | 193 | |
5 | Triwulan 1 | Munjungan | 136 | |
6 | Triwulan 1 | Kampak | 101 | |
7 | Triwulan 1 | Gandusari | 152 | |
8 | Triwulan 1 | Karangan | 139 | |
9 | Triwulan 1 | Suruh | 68 | |
10 | Triwulan 1 | Dongko | 181 | |
11 | Triwulan 1 | Pule | 138 | |
12 | Triwulan 1 | Panggul | 208 | |
13 | Triwulan 1 | Tugu | 156 | |
14 | Triwulan 1 | Bendungan | 75 | |
15 | Triwulan 2 | Trenggalek | 169 | |
16 | Triwulan 2 | Pogalan | 150 | |
17 | Triwulan 2 | Durenan | 144 | |
18 | Triwulan 2 | Watulimo | 186 | |
19 | Triwulan 2 | Munjungan | 149 | |
20 | Triwulan 2 | Kampak | 102 | |
21 | Triwulan 2 | Gandusari | 139 | |
22 | Triwulan 2 | Karangan | 147 | |
23 | Triwulan 2 | Suruh | 60 | |
24 | Triwulan 2 | Dongko | 176 | |
25 | Triwulan 2 | Pule | 126 | |
26 | Triwulan 2 | Panggul | 205 | |
27 | Triwulan 2 | Tugu | 130 | |
28 | Triwulan 2 | Bendungan | 70 | |
29 | Triwulan 3 | Trenggalek | 163 | |
30 | Triwulan 3 | Pogalan | 134 | |
31 | Triwulan 3 | Durenan | 141 | |
32 | Triwulan 3 | Watulimo | 220 | |
33 | Triwulan 3 | Munjungan | 152 | |
34 | Triwulan 3 | Kampak | 93 | |
35 | Triwulan 3 | Gandusari | 131 | |
36 | Triwulan 3 | Karangan | 126 | |
37 | Triwulan 3 | Suruh | 48 | |
38 | Triwulan 3 | Dongko | 196 | |
39 | Triwulan 3 | Pule | 126 | |
40 | Triwulan 3 | Panggul | 219 | |
41 | Triwulan 3 | Tugu | 122 | |
42 | Triwulan 3 | Bendungan | 76 | |
43 | Triwulan 4 | Trenggalek | 164 | |
44 | Triwulan 4 | Pogalan | 158 | |
45 | Triwulan 4 | Durenan | 133 | |
46 | Triwulan 4 | Watulimo | 261 | |
47 | Triwulan 4 | Munjungan | 144 | |
48 | Triwulan 4 | Kampak | 102 | |
49 | Triwulan 4 | Gandusari | 127 | |
50 | Triwulan 4 | Karangan | 115 | |
51 | Triwulan 4 | Suruh | 62 | |
52 | Triwulan 4 | Dongko | 180 | |
53 | Triwulan 4 | Pule | 130 | |
54 | Triwulan 4 | Panggul | 191 | |
55 | Triwulan 4 | Tugu | 127 | |
56 | Triwulan 4 | Bendungan | 80 |
Statistik
Publikasi | 09:21 - 28 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 14:38 - 11 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 350 | |
Terakhir dilihat | 16:57 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | triwulan | Triwulan | Karakter | 55 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_persalinan_di_fasilitas_kesehatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2024