No. | Triwulan | Kecamatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | |
---|---|---|---|---|
1 | Triwulan 1 | Trenggalek | 135 | |
2 | Triwulan 1 | Pogalan | 141 | |
3 | Triwulan 1 | Durenan | 150 | |
4 | Triwulan 1 | Watulimo | 190 | |
5 | Triwulan 1 | Munjungan | 138 | |
6 | Triwulan 1 | Kampak | 107 | |
7 | Triwulan 1 | Gandusari | 145 | |
8 | Triwulan 1 | Karangan | 126 | |
9 | Triwulan 1 | Suruh | 73 | |
10 | Triwulan 1 | Dongko | 232 | |
11 | Triwulan 1 | Pule | 134 | |
12 | Triwulan 1 | Panggul | 211 | |
13 | Triwulan 1 | Tugu | 90 | |
14 | Triwulan 1 | Bendungan | 74 | |
15 | Triwulan 2 | Trenggalek | 147 | |
16 | Triwulan 2 | Pogalan | 135 | |
17 | Triwulan 2 | Durenan | 130 | |
18 | Triwulan 2 | Watulimo | 209 | |
19 | Triwulan 2 | Munjungan | 144 | |
20 | Triwulan 2 | Kampak | 80 | |
21 | Triwulan 2 | Gandusari | 136 | |
22 | Triwulan 2 | Karangan | 123 | |
23 | Triwulan 2 | Suruh | 62 | |
24 | Triwulan 2 | Dongko | 177 | |
25 | Triwulan 2 | Pule | 126 | |
26 | Triwulan 2 | Panggul | 211 | |
27 | Triwulan 2 | Tugu | 136 | |
28 | Triwulan 2 | Bendungan | 61 | |
29 | Triwulan 3 | Trenggalek | 165 | |
30 | Triwulan 3 | Pogalan | 173 | |
31 | Triwulan 3 | Durenan | 164 | |
32 | Triwulan 3 | Watulimo | 225 | |
33 | Triwulan 3 | Munjungan | 115 | |
34 | Triwulan 3 | Kampak | 100 | |
35 | Triwulan 3 | Gandusari | 149 | |
36 | Triwulan 3 | Karangan | 128 | |
37 | Triwulan 3 | Suruh | 54 | |
38 | Triwulan 3 | Dongko | 173 | |
39 | Triwulan 3 | Pule | 137 | |
40 | Triwulan 3 | Panggul | 200 | |
41 | Triwulan 3 | Tugu | 109 | |
42 | Triwulan 3 | Bendungan | 64 | |
43 | Triwulan 4 | Trenggalek | 160 | |
44 | Triwulan 4 | Pogalan | 176 | |
45 | Triwulan 4 | Durenan | 151 | |
46 | Triwulan 4 | Watulimo | 230 | |
47 | Triwulan 4 | Munjungan | 124 | |
48 | Triwulan 4 | Kampak | 90 | |
49 | Triwulan 4 | Gandusari | 134 | |
50 | Triwulan 4 | Karangan | 141 | |
51 | Triwulan 4 | Suruh | 59 | |
52 | Triwulan 4 | Dongko | 141 | |
53 | Triwulan 4 | Pule | 136 | |
54 | Triwulan 4 | Panggul | 179 | |
55 | Triwulan 4 | Tugu | 118 | |
56 | Triwulan 4 | Bendungan | 64 |
Statistik
Publikasi | 09:21 - 28 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 14:38 - 11 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 350 | |
Terakhir dilihat | 16:57 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | triwulan | Triwulan | Karakter | 55 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_persalinan_di_fasilitas_kesehatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2024