| No. | Unit Kesehatan | Alamat | Fasilitas Kesehatan | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI K I A | |
| 102 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI GIGI | |
| 103 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI UMUM | |
| 104 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 105 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PONED | |
| 106 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLINDES TASIKMADU | |
| 107 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PUSTU TASIKMADU | |
| 108 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PUSTU KARANGGANDU | |
| 109 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES SAWAHAN | |
| 110 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES MARGOMULYO | |
| 111 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI REMAJA | |
| 112 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI GIZI | |
| 113 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI LANSIA | |
| 114 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI SANITASI | |
| 115 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI K B | |
| 116 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI TB | |
| 117 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PSC 119 | |
| 118 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | PROLANIS | |
| 119 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POS PRIGI | |
| 120 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | ||
| 121 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | RAWAT INAP | |
| 122 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | IMUNISASI | |
| 123 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI MTBS | |
| 124 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI K I A | |
| 125 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI GIGI | |
| 126 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI UMUM | |
| 127 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 128 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PONED | |
| 129 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PUSTU WATUAGUNG | |
| 130 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES WATULIMO | |
| 131 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES NGEMBEL | |
| 132 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES GEMAHARJO | |
| 133 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PONKESDES DUKUH | |
| 134 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | DESA BINAAN SLAWE | |
| 135 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PUSTU WATUAGUNG | |
| 136 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PUSTU PAKEL | |
| 137 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI GIZI | |
| 138 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI REMAJA | |
| 139 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI SANITASI | |
| 140 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI K B | |
| 141 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI TB DAN PARU | |
| 142 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PSC 119 | |
| 143 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | POLI ISPA | |
| 144 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PROLANIS | |
| 145 | PUSKESMAS SLAWE | Jl. Raya Prigi. Ds. Slawe. Kec. Watulimo 66382 | PITC | |
| 146 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | RAWAT INAP | |
| 147 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | UGD | |
| 148 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | IMUNISASI | |
| 149 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI MTBS | |
| 150 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI KIA | |
| 151 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI GIGI | |
| 152 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI UMUM | |
| 153 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 154 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PONED | |
| 155 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PONKESDES SUGIHAN | |
| 156 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PUSTU SENDEN | |
| 157 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PUSTU NGADIMULYO | |
| 158 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PUSTU KARANGREJO | |
| 159 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PONKESDES TIMAHAN | |
| 160 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PONKESDES DSN BULUROTO DS NGADIMULYO | |
| 161 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PONKESDES BOGORAN | |
| 162 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLINDES SENDEN | |
| 163 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLINDES NGADIMULYO | |
| 164 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI GIZI | |
| 165 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI REMAJA | |
| 166 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI SANITASI | |
| 167 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI K.B | |
| 168 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | POLI AKUPRESSUR | |
| 169 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PSC 119 | |
| 170 | PUSKESMAS KAMPAK | Ds. Bendoagung. Kec. Kampak 66373 | PROLANIS | |
| 171 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | RAWAT INAP | |
| 172 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | UGD | |
| 173 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | IMUNISASI | |
| 174 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI MTBS | |
| 175 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI K I A | |
| 176 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI GIGI | |
| 177 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI UMUM | |
| 178 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 179 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PONED | |
| 180 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PUSLING | |
| 181 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PUSTU SUMBERBENING | |
| 182 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PUSTU PRINGAPUS | |
| 183 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PONKESDES NGERDANI | |
| 184 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLINDES SIKI | |
| 185 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PROLANIS | |
| 186 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PUSTU SIKI | |
| 187 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI JIWA | |
| 188 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI GIZI | |
| 189 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI REMAJA | |
| 190 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI SANITASI | |
| 191 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI K B | |
| 192 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | POLI JIWA | |
| 193 | PUSKESMAS DONGKO | Ds. Dongko. Kec. Dongko 66363 | PSC 119 | |
| 194 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | RAWAT INAP | |
| 195 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | IMUNISASI | |
| 196 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | POLI MTBS | |
| 197 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | POLI KIA | |
| 198 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | POLI GIGI | |
| 199 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | POLI UMUM | |
| 200 | PUSKESMAS PANDEAN | Ds. Pandean. Kec. Dongko 66363 | UNIT LUAR GEDUNG |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | unit_kesehatan | Unit Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | alamat | Alamat | Karakter | 255 karakter |
| 4 | fasilitas_kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025