| No. | Unit Kesehatan | Alamat | Fasilitas Kesehatan | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLINDES KARANGANOM | |
| 402 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLINDES PAKIS | |
| 403 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLINDES SUMBEREJO | |
| 404 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES KARANGANOM | |
| 405 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES PAKIS | |
| 406 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES SUMBEREJO | |
| 407 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PUSTU GADOR | |
| 408 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PUSTU SUMBERGAYAM | |
| 409 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI LANSIA | |
| 410 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI GIZI | |
| 411 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI REMAJA | |
| 412 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI SANITASI | |
| 413 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI K.B | |
| 414 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI AKUPRESSUR | |
| 415 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PSC 119 | |
| 416 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PROLANIS | |
| 417 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI TB | |
| 418 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | RAWAT INAP | |
| 419 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | UGD | |
| 420 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | IMUNISASI | |
| 421 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI MTBS | |
| 422 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI KIA | |
| 423 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI GIGI | |
| 424 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI UMUM | |
| 425 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 426 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PONED | |
| 427 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLINDES KEDUNGLURAH | |
| 428 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLINDES BENDOREJO | |
| 429 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PUSTU NGADIRENGGO | |
| 430 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PONKESDES NGETAL | |
| 431 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PUSTU KEDUNGLURAH | |
| 432 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PUSTU NGADIREJO | |
| 433 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PUSTU WONOCOYO | |
| 434 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI LANSIA | |
| 435 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI GIZI | |
| 436 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI REMAJA | |
| 437 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI SANITASI | |
| 438 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | POLI AKUPRESSUR | |
| 439 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PSC 119 | |
| 440 | PUSKESMAS POGALAN | Ds. Bendorejo. Kec. Pogalan 66371 | PROLANIS | |
| 441 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | UGD | |
| 442 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | IMUNISASI | |
| 443 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI MTBS | |
| 444 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI KIA | |
| 445 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI GIGI | |
| 446 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI UMUM | |
| 447 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 448 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | KAMAR BERSALIN | |
| 449 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | UKS | |
| 450 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | PONKESDES NGULANWETAN | |
| 451 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | PONKESDES POGALAN | |
| 452 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI LANSIA | |
| 453 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI GIZI | |
| 454 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI REMAJA | |
| 455 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI SANITASI | |
| 456 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI K.B | |
| 457 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POLI AKUPRESSUR | |
| 458 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | PSC 119 | |
| 459 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POSYANDU NGULANKULON | |
| 460 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | POSYANDU LANSIA | |
| 461 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | PROLANIS | |
| 462 | PUSKESMAS NGULANKULON | Ds. Ngulankulon. Kec. Pogalan 66371 | PTM | |
| 463 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | RSDC MARDI MULYA | |
| 464 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | UGD | |
| 465 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | IMUNISASI | |
| 466 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI ANAK | |
| 467 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI K I A | |
| 468 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI GIGI | |
| 469 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI UMUM | |
| 470 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 471 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PONED | |
| 472 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PUSTU KARANGSOKO | |
| 473 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PONKESDES SAMBIREJO | |
| 474 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PONKESDES TAMANAN | |
| 475 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PUSTU KELUTAN | |
| 476 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PUSTU SUMBERGEDONG | |
| 477 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI LANSIA | |
| 478 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI K B | |
| 479 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI GIZI | |
| 480 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI REMAJA | |
| 481 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI PERSALINAN | |
| 482 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI AKUPRESUR | |
| 483 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PSC 119 | |
| 484 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PROLANIS | |
| 485 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI KHUSUS | |
| 486 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PROGRAM JIWA | |
| 487 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | PROGRAM TB | |
| 488 | PUSKESMAS TRENGGALEK | Jl. Soekarno Hatta Ds. Karangsuko. Kec. Trenggalek 66314 | POLI AKUPRESUR | |
| 489 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | RAWAT INAP | |
| 490 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | UGD | |
| 491 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | IMUNISASI | |
| 492 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI MTBS | |
| 493 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI KIA | |
| 494 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI GIGI | |
| 495 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI UMUM | |
| 496 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 497 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | PONKESDES SUMBERDADI | |
| 498 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | PUSTU SUKOSARI | |
| 499 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI GIZI | |
| 500 | PUSKESMAS REJOWINANGUN | Jl. Raya Kanjengjimat No.196 Telp. (0355) 792182 Email: [email protected] website: pkm-rejowinangun.trenggalekkab.go.id TRENGGALEK | POLI REMAJA |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | unit_kesehatan | Unit Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | alamat | Alamat | Karakter | 255 karakter |
| 4 | fasilitas_kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025