| No. | Unit Kesehatan | Alamat | Fasilitas Kesehatan | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PONKESDES NGLEBO | |
| 302 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PONKESDES PURU | |
| 303 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PUSTU NGRANDU | |
| 304 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PUSTU WONOKERTO | |
| 305 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PUSTU MLINJON | |
| 306 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLINDES MLINJON | |
| 307 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLI GIZI | |
| 308 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLI REMAJA | |
| 309 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLI SANITASI | |
| 310 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLI K.B | |
| 311 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | POLI AKUPRESSUR | |
| 312 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PSC 119 | |
| 313 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | PROLANIS | |
| 314 | PUSKESMAS SURUH | Ds. Suruh. Kec. Suruh 66361 | ||
| 315 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | RAWAT INAP | |
| 316 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | UGD | |
| 317 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | IMUNISASI | |
| 318 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI KIA | |
| 319 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI GIGI | |
| 320 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI UMUM | |
| 321 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 322 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PONED | |
| 323 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PUSTU NGRAYUNG | |
| 324 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLINDES WONOANTI | |
| 325 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES WONOREJO | |
| 326 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES GANDUSARI | |
| 327 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES JAJAR | |
| 328 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLINDES SUKOREJO | |
| 329 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | RUMAH LANSIA | |
| 330 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI GIZI | |
| 331 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI REMAJA | |
| 332 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI SANITASI | |
| 333 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI K.B | |
| 334 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | POLI AKUPRESSUR | |
| 335 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PSC 119 | |
| 336 | PUSKESMAS GANDUSARI | Ds. Sukorejo. Kec. Gandusari 66372 | PROLANIS | |
| 337 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | RAWAT INAP | |
| 338 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | UGD | |
| 339 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | IMUNISASI | |
| 340 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI MTBS | |
| 341 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI K I A | |
| 342 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI GIGI | |
| 343 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI UMUM | |
| 344 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 345 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PONED | |
| 346 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PROLANIS | |
| 347 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI T B DAN PARU | |
| 348 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI3 | |
| 349 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI4 | |
| 350 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES KRANDEGAN | |
| 351 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES MELIS | |
| 352 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PONKESDES WIDORO | |
| 353 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI LANSIA | |
| 354 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI JIWA | |
| 355 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI GIZI | |
| 356 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI REMAJA | |
| 357 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI SANITASI | |
| 358 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI KB | |
| 359 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | POLI AKUPRESSUR | |
| 360 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PUSTU SUKORAME | |
| 361 | PUSKESMAS KARANGANYAR | Ds. Karanganyar. Kec. Gandusari 66372 | PSC 119 | |
| 362 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | RAWAT INAP | |
| 363 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | UGD | |
| 364 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | IMUNISASI | |
| 365 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI MTBS | |
| 366 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI KIA | |
| 367 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI GIGI | |
| 368 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI UMUM | |
| 369 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 370 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PONED | |
| 371 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLINDES KENDALREJO | |
| 372 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLINDES MALASAN | |
| 373 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLINDES PANDEAN | |
| 374 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLINDES SEMARUM | |
| 375 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES KENDALREJO | |
| 376 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES PANDEAN | |
| 377 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PONKESDES PANGGUNGSARI | |
| 378 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PUSTU MALASAN | |
| 379 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PUSTU SEMARUM | |
| 380 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI LANSIA | |
| 381 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI GIZI | |
| 382 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PUSTU NGADISOKO | |
| 383 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | DURENAN | |
| 384 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI REMAJA | |
| 385 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI SANITASI | |
| 386 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI K.B | |
| 387 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | POLI AKUPRESSUR | |
| 388 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PSC 119 | |
| 389 | PUSKESMAS DURENAN | Ds. Durenan. Kec. Durenan 66381 | PROLANIS | |
| 390 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | RAWAT INAP | |
| 391 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | UGD | |
| 392 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | IMUNISASI | |
| 393 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI MTBS | |
| 394 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI KIA | |
| 395 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI GIGI | |
| 396 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLI UMUM | |
| 397 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | UNIT LUAR GEDUNG | |
| 398 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | PONED | |
| 399 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLINDES GADOR | |
| 400 | PUSKESMAS BARUHARJO | Ds. Baruharjo. Kec. Durenan 66381 | POLINDES KAMULAN |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | unit_kesehatan | Unit Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | alamat | Alamat | Karakter | 255 karakter |
| 4 | fasilitas_kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025