| No. | BULAN | DESA | PELAYANAN UMUM | SKCK | SKTM | DISPENSASI | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | NGRAYUNG | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | JANUARI | JAJAR | - | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | JANUARI | WONOREJO | 1 | - | 5 | 3 | - | - | |
| 4 | JANUARI | SUKOREJO | - | 2 | 23 | 2 | 2 | - | |
| 5 | JANUARI | GANDUSARI | 2 | 3 | 14 | - | 1 | - | |
| 6 | JANUARI | WONOANTI | 6 | - | 5 | 2 | 3 | - | |
| 7 | JANUARI | WIDORO | 1 | - | 20 | 1 | - | - | |
| 8 | JANUARI | KARANGANYAR | - | - | 4 | - | 2 | - | |
| 9 | JANUARI | MELIS | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 10 | JANUARI | KRANDEGAN | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | JANUARI | SUKORAME | - | - | 1 | - | - | - | |
| 12 | FEBRUARI | NGRAYUNG | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 13 | FEBRUARI | JAJAR | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | FEBRUARI | WONOREJO | 5 | - | 3 | - | - | - | |
| 15 | FEBRUARI | SUKOREJO | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | - | |
| 16 | FEBRUARI | GANDUSARI | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
| 17 | FEBRUARI | WONOANTI | 3 | - | 12 | 2 | 2 | - | |
| 18 | FEBRUARI | WIDORO | 4 | - | - | - | 1 | - | |
| 19 | FEBRUARI | KARANGANYAR | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
| 20 | FEBRUARI | MELIS | - | - | 4 | - | - | - | |
| 21 | FEBRUARI | SUKORAME | - | - | 2 | - | - | - | |
| 22 | FEBRUARI | KRANDEKAN | - | - | 1 | - | - | - | |
| 23 | MARET | NGRAYUNG | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 24 | MARET | JAJAR | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | MARET | WONOREJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 26 | MARET | SUKOREJO | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | MARET | GANDUSARI | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | |
| 28 | MARET | WONOANTI | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| 29 | MARET | WIDORO | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 30 | MARET | KARANGANYAR | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 31 | MARET | MELIS | - | - | - | - | 1 | - | |
| 32 | MARET | SUKORAME | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 33 | MARET | KRANDEGAN | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | APRIL | NGRAYUNG | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 35 | APRIL | JAJAR | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 36 | APRIL | WONOREJO | - | 2 | 5 | 4 | - | - | |
| 37 | APRIL | SUKOREJO | - | - | 2 | 4 | 1 | - | |
| 38 | APRIL | GANDUSARI | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 39 | APRIL | WONOANTI | 3 | 3 | 8 | - | - | - | |
| 40 | APRIL | WIDORO | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 41 | APRIL | KARANGANYAR | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | |
| 42 | APRIL | MELIS | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| 43 | APRIL | SUKORAME | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| 44 | APRIL | KRANDEGAN | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| 45 | MEI | NGRAYUNG | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 46 | MEI | JAJAR | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | MEI | WONOREJO | - | 1 | - | - | - | - | |
| 48 | MEI | SUKOREJO | 1 | - | 9 | 1 | 2 | - | |
| 49 | MEI | GANDUSARI | - | - | 6 | - | - | - | |
| 50 | MEI | WONOANTI | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 51 | MEI | WIDORO | 1 | - | - | - | - | - | |
| 52 | MEI | KARANGANYAR | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| 53 | MEI | MELIS | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | MEI | SUKORAME | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 55 | MEI | KRANDEGAN | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| 56 | JUNI | NGRAYUNG | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| 57 | JUNI | JAJAR | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | JUNI | WONOREJO | - | - | 3 | 3 | - | - | |
| 59 | JUNI | SUKOREJO | 3 | 4 | 18 | 3 | 2 | - | |
| 60 | JUNI | GANDUSARI | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | |
| 61 | JUNI | WONOANTI | - | - | 4 | - | - | - | |
| 62 | JUNI | WIDORO | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| 63 | JUNI | KARANGANYAR | - | - | 2 | - | - | - | |
| 64 | JUNI | MELIS | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| 65 | JUNI | SUKORAME | - | 1 | - | - | - | - | |
| 66 | JUNI | KRANDEGAN2 | 20 | 18 | 1 | - | - | - | |
| 67 | JULI | NGRAYUNG | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 68 | JULI | JAJAR | 2 | - | - | - | - | - | |
| 69 | JULI | WONOREJO | 2 | 2 | 6 | - | - | - | |
| 70 | JULI | SUKOREJO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 71 | JULI | GANDUSARI | 4 | - | 12 | - | - | - | |
| 72 | JULI | WONOANTI | 1 | - | 7 | - | - | - | |
| 73 | JULI | WIDORO | - | 1 | - | 1 | 11 | - | |
| 74 | JULI | KARANGANYAR | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| 75 | JULI | MELIS | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 76 | JULI | SUKORAME | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| 77 | JULI | KRANDEGAN | - | 2 | 10 | 1 | 2 | - | |
| 78 | AGUSTUS | NGRAYUNG | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 79 | AGUSTUS | JAJAR | - | - | - | - | 1 | - | |
| 80 | AGUSTUS | WONOREJO | 2 | - | 1 | - | 3 | - | |
| 81 | AGUSTUS | SUKOREJO | 2 | 3 | 12 | - | 1 | - | |
| 82 | AGUSTUS | GANDUSARI | - | - | 5 | - | - | - | |
| 83 | AGUSTUS | WONOANTI | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 84 | AGUSTUS | WIDORO | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 85 | AGUSTUS | KARANGANYAR | - | - | 1 | - | - | - | |
| 86 | AGUSTUS | MELIS | - | - | 1 | - | - | - | |
| 87 | AGUSTUS | SUKORAME | - | 5 | - | - | - | - | |
| 88 | AGUSTUS | KRANDEGAN | - | - | 1 | - | - | - | |
| 89 | SEPTEMBER | NGRAYUNG | - | 1 | - | - | - | - | |
| 90 | SEPTEMBER | JAJAR | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 91 | SEPTEMBER | WONOREJO | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 92 | SEPTEMBER | SUKOREJO | 2 | 7 | 9 | - | - | - | |
| 93 | SEPTEMBER | GANDUSARI | 4 | 2 | 8 | - | - | - | |
| 94 | SEPTEMBER | WONOANTI | 1 | - | - | - | - | - | |
| 95 | SEPTEMBER | WIDORO | - | - | - | - | 1 | - | |
| 96 | SEPTEMBER | KARANGANYAR | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 97 | SEPTEMBER | MELIS | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | SEPTEMBER | SUKORAME | - | - | 9 | - | - | - | |
| 99 | SEPTEMBER | KRANDEGAN | - | - | 1 | - | - | - | |
| 100 | OKTOBER | NGRAYUNG | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | skck | SKCK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | sktm | SKTM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | dispensasi | DISPENSASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/810
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/810
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/810?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/810?tahun=2026