| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | Jumlah (BBL) Bayi Baru Lahir | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.260 | 32 | 9 | |
| 2 | Dongko | 34.523 | 157 | 15 | |
| 3 | Durenan | 16.730 | 49 | 10 | |
| 4 | Gandusari | 18.210 | 61 | 10 | |
| 5 | Kampak | 17.314 | 118 | 12 | |
| 6 | Karangan | 16.255 | 54 | 5 | |
| 7 | Munjungan | 27.525 | 188 | 21 | |
| 8 | Panggul | 40.302 | 163 | 41 | |
| 9 | Pogalan | 16.866 | 481 | 14 | |
| 10 | Pule | 29.332 | 69 | 25 | |
| 11 | Suruh | 13.201 | 53 | 6 | |
| 12 | Trenggalek | 15.085 | 59 | 8 | |
| 13 | Tugu | 22.416 | 321 | 10 | |
| 14 | Watulimo | 13.225 | 90 | 11 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_bbl_bayi_baru_lahir | Jumlah (BBL) Bayi Baru Lahir | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/837
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/837
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/837?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/837?tahun=2025