No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | Jumlah (BBL) Bayi Baru Lahir | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 15.209 | 10 | 23 | |
2 | Dongko | 34.777 | 25 | 61 | |
3 | Durenan | 15.368 | 28 | 40 | |
4 | Gandusari | 17.447 | 28 | 40 | |
5 | Kampak | 16.256 | 26 | 19 | |
6 | Karangan | 15.135 | 16 | 35 | |
7 | Munjungan | 26.327 | 34 | 63 | |
8 | Panggul | 42.305 | 46 | 93 | |
9 | Pogalan | 15.794 | 22 | 27 | |
10 | Pule | 29.555 | 23 | 70 | |
11 | Suruh | 12.940 | 11 | 25 | |
12 | Trenggalek | 14.359 | 23 | 35 | |
13 | Tugu | 21.604 | 22 | 32 | |
14 | Watulimo | 13.259 | 13 | 22 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_bbl_bayi_baru_lahir | Jumlah (BBL) Bayi Baru Lahir | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/843
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/843
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/843?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/843?tahun=2025