| No. | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
| 2 | Panggul | Besuki | 925 | 2.327 | |
| 3 | Panggul | Terbis | 1.113 | 2.790 | |
| 4 | Panggul | Karangtengah | 1.186 | 2.892 | |
| 5 | Panggul | Wonocoyo | 1.099 | 2.524 | |
| 6 | Panggul | Depok | 1.495 | 3.833 | |
| 7 | Panggul | Kertosono | 1.123 | 2.712 | |
| 8 | Panggul | Gayam | 447 | 1.055 | |
| 9 | Panggul | Panggul | 751 | 1.771 | |
| 10 | Panggul | Bodag | 740 | 1.890 | |
| 11 | Panggul | Tangkil | 1.322 | 3.374 | |
| 12 | Panggul | Nglebeng | 1.412 | 3.349 | |
| 13 | Panggul | Banjar | 1.103 | 2.619 | |
| 14 | Panggul | Ngrencak | 1.451 | 3.759 | |
| 15 | Panggul | Barang | 727 | 1.905 | |
| 16 | Panggul | Sawahan | 1.292 | 3.340 | |
| 17 | Panggul | Manggis | 1.164 | 2.912 | |
| 18 | Panggul | Ngrambingan | 1.426 | 3.697 | |
| 19 | Munjungan | Ngulungkulon | 706 | 1.809 | |
| 20 | Munjungan | Sobo | 670 | 1.727 | |
| 21 | Munjungan | Ngulungwetan | 818 | 2.163 | |
| 22 | Munjungan | Craken | 824 | 2.108 | |
| 23 | Munjungan | Masaran | 1.770 | 4.265 | |
| 24 | Munjungan | Tawing | 1.572 | 4.050 | |
| 25 | Munjungan | Karangturi | 1.441 | 3.630 | |
| 26 | Munjungan | Munjungan | 1.574 | 3.879 | |
| 27 | Munjungan | Besuki | 1.498 | 3.457 | |
| 28 | Munjungan | Bendoroto | 709 | 1.741 | |
| 29 | Munjungan | Bangun | 789 | 1.787 | |
| 30 | Pule | Sidomulyo | 1.859 | 4.465 | |
| 31 | Pule | Puyung | 1.178 | 2.774 | |
| 32 | Pule | Joho | 967 | 2.201 | |
| 33 | Pule | Kembangan | 444 | 972 | |
| 34 | Pule | Pakel | 696 | 1.540 | |
| 35 | Pule | Pule | 2.884 | 7.068 | |
| 36 | Pule | Tanggaran | 1.115 | 2.603 | |
| 37 | Pule | Karanganyar | 1.167 | 2.699 | |
| 38 | Pule | Jombok | 2.471 | 5.908 | |
| 39 | Pule | Sukokidul | 950 | 2.315 | |
| 40 | Dongko | Cakul | 2.598 | 6.678 | |
| 41 | Dongko | Siki | 1.723 | 4.275 | |
| 42 | Dongko | Watuagung | 1.041 | 2.725 | |
| 43 | Dongko | Pandean | 2.128 | 5.249 | |
| 44 | Dongko | Petung | 1.360 | 3.143 | |
| 45 | Dongko | Salamwates | 2.063 | 4.847 | |
| 46 | Dongko | Dongko | 2.398 | 5.735 | |
| 47 | Dongko | Sumberbening | 1.031 | 2.294 | |
| 48 | Dongko | Ngerdani | 1.177 | 2.913 | |
| 49 | Dongko | Pringapus | 1.451 | 3.047 | |
| 50 | Tugu | Nglinggis | 540 | 1.307 | |
| 51 | Tugu | Gading | 385 | 952 | |
| 52 | Tugu | Duren | 708 | 1.698 | |
| 53 | Tugu | Pucanganak | 702 | 1.581 | |
| 54 | Tugu | Ngepeh | 1.098 | 2.549 | |
| 55 | Tugu | Jambu | 883 | 1.837 | |
| 56 | Tugu | Dermosari | 638 | 1.512 | |
| 57 | Tugu | Sukorejo | 530 | 1.204 | |
| 58 | Tugu | Tumpuk | 515 | 1.063 | |
| 59 | Tugu | Winong | 654 | 1.557 | |
| 60 | Tugu | Tegaren | 376 | 876 | |
| 61 | Tugu | Gondang | 1.293 | 3.084 | |
| 62 | Tugu | Nglongsor | 792 | 1.841 | |
| 63 | Tugu | Banaran | 381 | 807 | |
| 64 | Tugu | Prambon | 2.041 | 4.615 | |
| 65 | Karangan | Kayen | 391 | 884 | |
| 66 | Karangan | Jati | 1.007 | 2.335 | |
| 67 | Karangan | Karangan | 1.098 | 2.534 | |
| 68 | Karangan | Kerjo | 919 | 2.272 | |
| 69 | Karangan | Kedungsigit | 635 | 1.277 | |
| 70 | Karangan | Salamrejo | 574 | 1.234 | |
| 71 | Karangan | Sukowetan | 863 | 2.131 | |
| 72 | Karangan | Ngentrong | 595 | 1.358 | |
| 73 | Karangan | Sumber | 112 | 187 | |
| 74 | Karangan | Buluagung | 405 | 961 | |
| 75 | Karangan | Sumberingin | 920 | 2.101 | |
| 76 | Karangan | Jatiprahu | 1.034 | 2.411 | |
| 77 | Kampak | Ngadimulyo | 1.291 | 2.856 | |
| 78 | Kampak | Bogoran | 1.170 | 2.665 | |
| 79 | Kampak | Timahan | 1.205 | 2.642 | |
| 80 | Kampak | Bendoagung | 1.077 | 2.437 | |
| 81 | Kampak | Karangrejo | 2.409 | 6.060 | |
| 82 | Kampak | Sugihan | 745 | 1.775 | |
| 83 | Kampak | Senden | 728 | 1.611 | |
| 84 | Watulimo | Wilayah Kosong | 2 | 2 | |
| 85 | Watulimo | Karanggandu | 675 | 1.393 | |
| 86 | Watulimo | Sawahan | 665 | 1.430 | |
| 87 | Watulimo | Dukuh | 701 | 1.698 | |
| 88 | Watulimo | Pakel | 426 | 830 | |
| 89 | Watulimo | Margomulyo | 638 | 1.269 | |
| 90 | Watulimo | Ngembel | 412 | 938 | |
| 91 | Watulimo | Slawe | 422 | 949 | |
| 92 | Watulimo | Gemaharjo | 789 | 1.777 | |
| 93 | Watulimo | Watulimo | 612 | 1.315 | |
| 94 | Watulimo | Watuagung | 740 | 1.528 | |
| 95 | Watulimo | Prigi | 742 | 1.575 | |
| 96 | Watulimo | Tasikmadu | 1.537 | 3.501 | |
| 97 | Bendungan | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
| 98 | Bendungan | Masaran | 646 | 1.506 | |
| 99 | Bendungan | Sengon | 774 | 1.857 | |
| 100 | Bendungan | Surenlor | 842 | 2.032 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa_kelurahan | Desa / Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838?tahun=2026