Rekap DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Februari 2025

Rekap DTKS Februari 2025 : 27/HUK/2025, 25 Februari 2025

"DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"

Deskripsi Dataset:

Rekap DTKS Februari 2025, Kepmensos 27/HUK/2025, tanggal 25 Februari 2025

Publikasi 14:04 - 16 April 2025
Periode Bulanan
Satuan Keluarga; Individu
Sumber Kementerian Sosial RI
Pengumpulan Data Kompilasi Produk Administrasi
Rekomendasi Statistik
No. Kecamatan Desa / Kelurahan Jumlah Keluarga Jumlah Individu
1 Panggul Wilayah Kosong 1 1  
2 Panggul Besuki 923 2.325  
3 Panggul Terbis 1.113 2.792  
4 Panggul Karangtengah 1.187 2.896  
5 Panggul Wonocoyo 1.102 2.527  
6 Panggul Depok 1.497 3.834  
7 Panggul Kertosono 1.124 2.715  
8 Panggul Gayam 448 1.056  
9 Panggul Panggul 753 1.784  
10 Panggul Bodag 741 1.893  
11 Panggul Tangkil 1.324 3.377  
12 Panggul Nglebeng 1.412 3.358  
13 Panggul Banjar 1.106 2.625  
14 Panggul Ngrencak 1.451 3.758  
15 Panggul Barang 728 1.905  
16 Panggul Sawahan 1.292 3.340  
17 Panggul Manggis 1.164 2.913  
18 Panggul Ngrambingan 1.426 3.695  
19 Munjungan Ngulungkulon 706 1.809  
20 Munjungan Sobo 670 1.728  
21 Munjungan Ngulungwetan 818 2.164  
22 Munjungan Craken 823 2.107  
23 Munjungan Masaran 1.771 4.270  
24 Munjungan Tawing 1.571 4.049  
25 Munjungan Karangturi 1.441 3.629  
26 Munjungan Munjungan 1.573 3.873  
27 Munjungan Besuki 1.498 3.458  
28 Munjungan Bendoroto 709 1.739  
29 Munjungan Bangun 789 1.789  
30 Pule Sidomulyo 1.859 4.466  
31 Pule Puyung 1.176 2.773  
32 Pule Joho 968 2.202  
33 Pule Kembangan 444 973  
34 Pule Pakel 697 1.540  
35 Pule Pule 2.886 7.071  
36 Pule Tanggaran 1.115 2.603  
37 Pule Karanganyar 1.167 2.699  
38 Pule Jombok 2.472 5.911  
39 Pule Sukokidul 949 2.312  
40 Dongko Cakul 2.598 6.683  
41 Dongko Siki 1.725 4.282  
42 Dongko Watuagung 1.041 2.725  
43 Dongko Pandean 2.128 5.257  
44 Dongko Petung 1.361 3.144  
45 Dongko Salamwates 2.063 4.848  
46 Dongko Dongko 2.398 5.733  
47 Dongko Sumberbening 1.032 2.296  
48 Dongko Ngerdani 1.177 2.912  
49 Dongko Pringapus 1.454 3.051  
50 Tugu Nglinggis 541 1.307  
51 Tugu Gading 386 954  
52 Tugu Duren 708 1.701  
53 Tugu Pucanganak 704 1.585  
54 Tugu Ngepeh 1.099 2.549  
55 Tugu Jambu 884 1.838  
56 Tugu Dermosari 640 1.516  
57 Tugu Sukorejo 532 1.207  
58 Tugu Tumpuk 516 1.063  
59 Tugu Winong 654 1.560  
60 Tugu Tegaren 376 877  
61 Tugu Gondang 1.294 3.084  
62 Tugu Nglongsor 792 1.840  
63 Tugu Banaran 382 812  
64 Tugu Prambon 2.041 4.619  
65 Karangan Kayen 391 884  
66 Karangan Jati 1.007 2.336  
67 Karangan Karangan 1.103 2.540  
68 Karangan Kerjo 919 2.273  
69 Karangan Kedungsigit 635 1.278  
70 Karangan Salamrejo 574 1.234  
71 Karangan Sukowetan 863 2.131  
72 Karangan Ngentrong 594 1.356  
73 Karangan Sumber 112 187  
74 Karangan Buluagung 406 963  
75 Karangan Sumberingin 919 2.101  
76 Karangan Jatiprahu 1.034 2.415  
77 Kampak Ngadimulyo 1.293 2.860  
78 Kampak Bogoran 1.171 2.667  
79 Kampak Timahan 1.205 2.646  
80 Kampak Bendoagung 1.077 2.439  
81 Kampak Karangrejo 2.411 6.065  
82 Kampak Sugihan 745 1.774  
83 Kampak Senden 728 1.609  
84 Watulimo Wilayah Kosong 2 2  
85 Watulimo Karanggandu 675 1.393  
86 Watulimo Sawahan 664 1.425  
87 Watulimo Dukuh 701 1.696  
88 Watulimo Pakel 424 827  
89 Watulimo Margomulyo 638 1.270  
90 Watulimo Ngembel 414 940  
91 Watulimo Slawe 422 948  
92 Watulimo Gemaharjo 789 1.777  
93 Watulimo Watulimo 612 1.316  
94 Watulimo Watuagung 740 1.528  
95 Watulimo Prigi 741 1.575  
96 Watulimo Tasikmadu 1.538 3.504  
97 Bendungan Wilayah Kosong 1 1  
98 Bendungan Masaran 646 1.507  
99 Bendungan Sengon 772 1.857  
100 Bendungan Surenlor 843 2.036  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 desa_kelurahan Desa / Kelurahan Karakter 100 karakter
4 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_individu Jumlah Individu Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/835

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/835?tahun=2025