| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | Jumlah Bayi Baru Lahir (BBL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.235 | 13 | 10 | |
| 2 | Dongko | 34.445 | 42 | 21 | |
| 3 | Durenan | 16.674 | 17 | 16 | |
| 4 | Gandusari | 18.177 | 24 | 19 | |
| 5 | Kampak | 17.257 | 39 | 7 | |
| 6 | Karangan | 16.210 | 25 | 15 | |
| 7 | Munjungan | 27.479 | 33 | 31 | |
| 8 | Panggul | 40.206 | 36 | 24 | |
| 9 | Pogalan | 16.821 | 35 | 14 | |
| 10 | Pule | 29.285 | 39 | 28 | |
| 11 | Suruh | 13.165 | 22 | 8 | |
| 12 | Trenggalek | 15.042 | 33 | 13 | |
| 13 | Tugu | 22.331 | 48 | 9 | |
| 14 | Watulimo | 13.190 | 26 | 17 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_bayi_baru_lahir_bbl | Jumlah Bayi Baru Lahir (BBL) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/840
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/840
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/840?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/840?tahun=2025