| No. | KETERANGAN | JENIS | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGARAN | PENDAPATAN | 1.808.114.315.310 | |
| 2 | ANGGARAN | BELANJA | 2.012.857.898.039 | |
| 3 | ANGGARAN | PEMBIAYAAN | 207.243.582.729 | |
| 4 | REALISASI | PENDAPATAN | 1.831.177.618.127 | |
| 5 | REALISASI | BELANJA | 1.861.988.825.777 | |
| 6 | REALISASI | PEMBIAYAAN | 207.183.498.369 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah | JUMLAH | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149?tahun=2025