| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longsor | Sabtu 01-11-2025 | RT.62 RW 14 dusun Ngandong Desa Siki | dinding belakang rumah mbah Giyah hingga jebol. | |
| 2 | Longsor | Sabtu 01-11-2025 | RT. 21 RW. 8 Desa Depok | Tebing setinggi 30 meter yang berada di belakang rumah longsor menimpa Satu unit rumah milik Bpk. Sarib dengan ukuran lebar 10 meter panjang 8 meter roboh/tertimbun Matrial longsor | |
| 3 | Banjir Luapan | Sabtu 01-11-2025 | RT. 11, 12, 13 RW. 03 Desa Ngares | Sungai Brangkal Meluap ke pemukiman warga setinggi 50-70cm yang mengakibatkan sekitar 40 rumah 1 tempat ibadah terendam. Kondisi terkini pukul 22.30 WIB air sudah surut | |
| 4 | Longsor | Sabtu 01-11-2025 | RT. 03 RW. 01 Dsn. Sentul Desa Sukosari | Tanah longsor dengan material kayu menimbun 3 rumah warga | |
| 5 | Banjir Luapan | Sabtu 01-11-2025 | RT. 11 RW. 04 Desa Sukosari | Banjir luapan sehingga 12 rumah warga terendam setinggi pinggang orang dewasa | |
| 6 | Banjir Luapan | Sabtu 01-11-2025 | RT. 11 RW. 04 Desa Sukosari | Bronjong penahan tanah sungai dengan tinggi 3 m, panjanng 35 m dan ketebalan 2 hanyut terbawa arus sungai | |
| 7 | Longsor | Sabtu 01-11-2025 | RT. 08 RW. 03 Dsn. Sentul Desa Sukosari | banjir luapan sehingga 16 rumah terendam setinggi lutut orang dewasa | |
| 8 | Longsor | Sabtu 01-11-2025 | RT. 48 RW. 24 Dsn. Bangunsari Desa Pule | Tanah Longsor menimpa rumah warga sehingga dinding rumah ambrol | |
| 9 | Banjir Luapan | Senin 03-11-2025 | RT. 04 RW. 02 Desa Pogalan | rumah terendam banjir | |
| 10 | Longsor | Senin 03-11-2025 | RT. 56 RW. 12 Dusun Mloko Desa Prambon | Tanah longsor menimpa dinding rumah warga hingga jebol | |
| 11 | Gempa Bumi Tektonik | Jum'at 07-11-2025 | InfoGempa Mag:2.8, 07-Nov-25 21:50:57 WIB, Lok:8.34 LS,111.68 BT (28 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:247 Km ::BMKG-SJI | ||
| 12 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 08-11-2025 | Info Gempa Mag:1.8, 08-Nov-25 12:18:14 WIB, Lok:8.33 LS,111.82 BT (29 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:131 Km ::BMKG-PGR VII | ||
| 13 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa 11-11-2025 | Info Gempa Mag:2.4, 11-November-2025 06:37:22 WIB, Lok: 8.71 LS - 111.56 BT (71 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 18 Km ::BMKG-KRK | ||
| 14 | Gempa Bumi Tektonik | Jum'at 14-11-2025 | Info Gempa Mag:2.4, 14-November-2025 05:17:17 WIB, Lok: 8.48 LS - 111.79 BT (45 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 111 Km ::BMKG-KRK | ||
| 15 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 15-11-2025 | Info Gempa Mag:2.3, 15-November-2025 16:26:20 WIB, Lok: 8.48 LS - 111.70 BT (44 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 118 Km ::PGR7 | ||
| 16 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 15-11-2025 | Info Gempa Mag:2.4, 15-November-2025 20:23:43 WIB, Lok: 8.47 LS - 111.81 BT (44 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 125 Km ::PGR7 | ||
| 17 | Gempa Bumi Tektonik | Minggu 16-11-2025 | Info Gempa Mag:3.0, 16-November-2025 16:54:26 WIB, Lok: 9.36 LS - 111.64 BT (142 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 25 Km ::BMKG-KRK | ||
| 18 | Gerakan tanah | Minggu 16-11-2025 | RT 03 RW. 01 Dsn. Gading Desa Jombok | ||
| 19 | Gerakan tanah | Minggu 16-11-2025 | RT 03 RW. 01 Dsn. Gading Desa Jombok | ||
| 20 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 07 RW. 02 Dsn. Tenggar Desa Prambon | ||
| 21 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT.09 RW. 02 Dsn. Tenggar Desa Prambon | ||
| 22 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 15 RW. 03 Dusun Krajan Desa Prambon | Jalan terkikis air | |
| 23 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 38 RW. 07 Dusun Pakel Desa Prambon | wilayah pondok terkikis air | |
| 24 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 41 RW. 08 Dusun Pakel Desa Prambon | Perumahan Terkikis air | |
| 25 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 51 RW. 10 Dusun Sooko Desa Prambon | Jembatan Terkikis air | |
| 26 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 44 RW. 09 Dusun Sooko Desa Prambon | TL | |
| 27 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 49 RW. 10 Dusun Sooko Desa Prambon | jembatan terkikis air | |
| 28 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 60 RW. 12 Dusun Mloko Desa Prambon | Jalan terkikis air | |
| 29 | Longsor | Minggu 16-11-2025 | RT. 46 RW. 09 Dusun Sooko Desa Prambon | TL | |
| 30 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 17-11-2025 | Info Gempa Mag:2.1, 17-November-2025 04:39:29 WIB, Lok: 8.34 LS - 111.50 BT (36 km Barat Daya TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 91 Km ::BMKG-KRK | ||
| 31 | Tanah Gerak | Selasa 18-11-2025 | RT. 55 RW. 14 Dsn. Sidem Desa Jombok | Tebing disamping rumah korban setinggi kurang lebih 7 m dan p 7.5 m mengalami longsor dan menimpa dapur rumah korban. | |
| 32 | Longsor | Selasa 18-11-2025 | RT. 32 RW. 17 Dsn. Depok Ds. Pule | ||
| 33 | Longsor | Selasa 18-11-2025 | RT. 32 RW. 17 Dsn. Depok Ds. Pule | ||
| 34 | Longsor | Rabu 19-11-2025 | RT. 30 RW. 11 Desa Depok | Tanah longsor menimpa rumah warga | |
| 35 | Longsor | Kamis 20-11-2025 | RT. 17 RW. 06 Dsn. Jatirejo Desa Suruh | Tanah perengan di belakang rumah Bpk. Supar, Bpk. Paito dan Bpk.Trimo ambrol dengan ketinggian ± 7 meter dan panjang ± 20 meter. | |
| 36 | Longsor | Kamis 20-11-2025 | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Pakel | Tebing dengan tinggi 5 m lebar 10 m di samping rumah Bpk. Misdi longsor, longsor tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dan mengakibatkan kayu bakar persiapan pernikahan terbawa longsor | |
| 37 | Gempa Bumi Tektonik | Jum'at 21-11-2025 | Info Gempa Mag:2.0, 21-November-2025 01:19:12 WIB, Lok: 8.63 LS - 111.50 BT (65 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 13 Km ::BMKG-TRT | ||
| 38 | Longsor | Jum'at 21-11-2025 | RT. 12 RW. 03 Dsn. Jirak Ds. Wonokerto | Tebing penahan jalan mengalami longsor ± 10 m, sehingga menimpa kandang kambing mengalami kerusakan ringan. | |
| 39 | Longsor | Jum'at 21-11-2025 | RT. 17 RW. 06 Dsn. Pule Desa Sumurup | Tebing setinggi 12 m panjang 8 m menutup total jalan antar Desa (Desa Sumurup – Desa Srabah), sehingga tidak bisa dilewati R2 dan R4. | |
| 40 | Jum'at 23-11-2025 | RT. 06 RW.02 Dsn. Mbakalan Desa Panggul | Tanggul yang terbuat dari Bronjong ambrol tergerus besarnya debit air sungai Gedangan, Panjang ± 35 meter, lebar Bronjong 1 meter, tanah timbunan ± 5 meter dan tinggi bronjong 7 meter. | ||
| 41 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 26-11-2025 | Info Gempa Mag:2.5, 24-November-2025 11:20:56 WIB, Lok: 8.98 LS - 111.75 BT (99 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 13 Km ::PGR7 | ||
| 42 | Longsor | Minggu 23-11-2025 | Desa Dawuhan | Terjadi longsor susulan di kawasan petak 89B, sehingga menutup akses jalan alternatif | |
| 43 | Longsor | Rabu 26-11-2025 | RT. 27 RW. 06 Dsn. Mlinjon Desa Mlinjon | Terjadi tanah longsor yang memicu putusnya jalan poros desa satu satunya untuk menuju Dusun Selorejo | |
| 44 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 26-11-2025 | Info Gempa Mag:2.5, 26-November-2025 01:43:34 WIB, Lok: 8.29 LS - 111.59 BT (26 km Barat Daya TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 121 Km ::PGR7 | ||
| 45 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 29-11-2025 | Info Gempa Mag:2.1, 29-November-2025 01:42:04 WIB, Lok: 7.88 LS - 111.70 BT (23 km Utara TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 153 Km ::PGR7 | ||
| 46 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 29-11-2025 | Info Gempa Mag:3.4, 29-November-2025 10:33:05 WIB, Lok: 8.99 LS - 111.86 BT (101 km Selatan TRENGGALEK-JATIM), Kedalaman: 9 Km ::PGR7 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026