| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihil | Selasa 01-11-2022 | |||
| 2 | Gempa Bumi | Rabu 02-11-2022 | 19 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag:2.6, 02-Nov-22 04:44:09 WIB, Lok:8.25 LS,111.77 BT (19 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:121 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
| 3 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 22.00 WIB | RT 2, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37, 49, 50, 51, 52, 53, Ds. Tawing Kec. Munjungan | Krtinggian air 30-100 cm. Air masuk rumah warga. Dsn. Domerto 365 KK Dsn. Gunungkembar 600 KK / 480 Wuwung Dsn. Krajan 225 KK / 218 Wuwung Dsn. Gabahan 10 KK | |
| 4 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 22.00 WIB | RT 53 Ds. Tawing Kec. Munjungan | Jembatan rusak berat terdampak banjir | |
| 5 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 17.30 WIB | RT. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,18,20,21, 22,23, 25,27, 35 Ds. Bangun Kec. Munjungan | Ketinggian air memasuki rumah warga 50 - 150 cm | |
| 6 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 17.30 WIB | RT 22 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan poros Dusun hanyut | |
| 7 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ hanyut | |
| 8 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 05 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ ambles | |
| 9 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 02 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ hanyut | |
| 10 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 10 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ Ambrol | |
| 11 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 21 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ hanyut | |
| 12 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 05 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tebing sungai hanyut terkena banjir | |
| 13 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 17.30 WIB | RT 20 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan lingkungan ambles | |
| 14 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 01 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan lingkungan putus | |
| 15 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 02 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Teras dan Dapur rumah ambruk | |
| 16 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 02 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tembok dapur jebol terkena banjir | |
| 17 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Lumpur sisa banjir masuk kedalam rumah setinggi 30 cm | |
| 18 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Lumpur sisa banjir masuk kedalam rumah setinggi 30 cm | |
| 19 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur jebol | |
| 20 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 23 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Lumpur sisa banjir masuk kedalam rumah setinggi 20 cm | |
| 21 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 27 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur jebol | |
| 22 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 27 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Rumah terdampak banjir | |
| 23 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 27 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur jebol | |
| 24 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 11 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Rumah terdampak banjir | |
| 25 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 11 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Rumah terdampak banjir sisa lumpur masuk rumah | |
| 26 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Rumah makan tertimbun dan hanyut | |
| 27 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tempat usaha kayu hanyut | |
| 28 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 22 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tempat usaha kayu rusak dampak banjir | |
| 29 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 02 RW 01 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | 1 unit penggilingan padi hanyut | |
| 30 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Rumah terdampak banjir | |
| 31 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 35 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | TPJ ambrol tergurus banjir | |
| 32 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 08 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Talud ambrol tegerus abnjir | |
| 33 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 06 - 07 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan antar lingkungan putus | |
| 34 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 17.30 WIB | RT 08 - 11 RW 03 - 04 Dsn. Jajar/ Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan penghubung Bangun-Parang Kec. Munjungan ambruk terbawa banjir | |
| 35 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 25 RW 02 Dsn. Bangunsari Ds. Bangun Kec. Munjungan | Jembatan jalur Ds. Bangun-Dsn. Podang Ds. Bendoroto hilang ambruk terbawa banjir (Munjungan-Prigi) | |
| 36 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 09 RW 04 Dsn. Ngrampali Ds. Bangun Kec. Munjungan | Talud jembatan tergerus banjir | |
| 37 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 10 - 21 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Talud ambrol tegerus abnjir | |
| 38 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 11 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Talud ambrol tegerus abnjir | |
| 39 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 20 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur dan MCK terkena longsor | |
| 40 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 07 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Belakang rumah tertimbun longsor | |
| 41 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 07 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Belakang rumah tertimbun longsor | |
| 42 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 20 RW 03 Dsn. Jajar Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tempat usaha pertukangan tertimbun longsor | |
| 43 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 10 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur rumah tertimbun longsor | |
| 44 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 10 RW 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur rumah tertimbun longsor | |
| 45 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 15 RW 06 Dsn. Parang Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tembok rumah tertimbun longsor | |
| 46 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 15 RW 06 Dsn. Parang Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 47 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 15 RW 06 Dsn. Parang Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tembok tertimbun longsor | |
| 48 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 14 RW 05 Dsn. Parang Ds. Bangun Kec. Munjungan | Tembok jebol | |
| 49 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 | RT 16 RW 06 Dsn. Parang Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dapur jebol | |
| 50 | Tanah Longsor | Kamis 03-11-2022 pkl. 17.30 WIB | Dsn. Kaliireng Ds. Besuki Kec. Munjungan | Jalan Kampak-Munjungan tertutup longsor. Lalu lintas tertputus | |
| 51 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | Ds Bendoroto Kec. Munjungan | ||
| 52 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | Ketinggian air memasuki rumah warga 30-70 cm | |
| 53 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | Ds. Watuagung Kec. Watulimo | Ketinggian air memasuki rumah warga 30-70 cm | |
| 54 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT 1, 3, 6, 7, 10 ,14 ,15 ,16 ,20 ,22 ,23 , Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | Ketinggian air memasuki rumah warga 20-50 cm | |
| 55 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 23 RW. 10 Dsn. Dayu Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | Jembatan putus | |
| 56 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 10 RW. 03 Dsn. Gading Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | Talud tergerus banjir | |
| 57 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT. 15 RW. 05 Dsn. Gading Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | plengsengan rusak terdampak banjir | |
| 58 | Banjir | Kamis 03-11-2022 | RT. 12 RW. 04 Dsn. Gading Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | Saluran air rusak terdampak banjir | |
| 59 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 20 RW. 07 Dsn. Gandu Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | TPJ ambrol tergurus banjir | |
| 60 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 22 RW.08 Ds. Karanggandu Kec. Watulimo | Talud ambrol tergerus air sungai | |
| 61 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 07 RW. 02 Dsn. Gendingan Ds. Prigi Kec. Watulimo | Jembatan putus | |
| 62 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 5,7 Ds. Prigi Kec. Watulimo | Ketinggian air memasuki rumah warga 20-50 cm | |
| 63 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 06 RW. Ds. Sawahan Kec. Watulimo | Jembatan putus. Akses jalan terputus. 3200 warga terisolir yaitu RT. 7,8,9,10,11,12( Singgahan) dan RT. 13,14,15 (Tenggong) | |
| 64 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 RW. 02 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | ketinggian air memasuki rumah warga 30-40 cm | |
| 65 | Banjir | Kamis 03-11-2022 pkl. 20.00 WIB | RT. 7,9 Ds. Nglaban Ds. Karanganyar Kec. Gandusari | Ketinggian air 70-100 cm. | |
| 66 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 17 Dsn. Ngrancah Ds. Sawahan Kec. Watulimo | Tanah longsor menimpa dinding masjid | |
| 67 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 17 Dsn. Ngrancah Ds. Sawahan Kec. Watulimo | Talud tergerus banjir mengancam rumah warga dan masjid Baitul Huda | |
| 68 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 19 RW. 05 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | TPJ tembus Ds. Dukuh-Ds. Sawahan ambrol 7x10m | |
| 69 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 22 RW. 06 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | TPB longsor sehingga mengancam gedung sekolah | |
| 70 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 22 RW. 06 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Halaman sekolah berpaving ambrol. TPJ jebol | |
| 71 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 pkl. 02.00 WIB | RT. 15 RW. 04 Dsn. Ketro Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Tembok dapur jebol terdampak longsor | |
| 72 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 pkl. 02.00 WIB | RT. 05 RW. 02 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Tembok dapur jebol terdampak longsor | |
| 73 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 22 RW. 05 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 74 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 40 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 75 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 27 RW. 08 Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 76 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 27 RW. 08 Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 77 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 30 RW. 10 Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 78 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 32 RW. 10 Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 79 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 33 RW. 10 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 80 | Tanah Longsor | Jumat 04-11-2022 | RT. 39 RW. 12 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 81 | Gempa Bumi | Jumat 04-11-2022 pkl. 21:34:46 WIB | 16 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.2, 04-Nov-22 21:34:46 WIB, Lok:8.11 LS,111.57 BT (16 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:130 Km | |
| 82 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 01 RW. 01 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPB ambrol | |
| 83 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 03 - RT. RT. 04 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ ambrol tergurus banjir | |
| 84 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | Dsn. Pagergunung - Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ ambrol tergurus banjir | |
| 85 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 17 RW. 04 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 86 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 16 RW. 04 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 87 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 15 RW. 04 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 88 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 13 RW. 03 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 89 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 07 RW. 02 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 90 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 14 RW. 03 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 91 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 16 RW. 04 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ dan pengaman pemukiman ambrol | |
| 92 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 11 RW. 03 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPJ jalan desa ambrol | |
| 93 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 11 RW. 03 Dsn. Podang Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | TPB ambrol | |
| 94 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 09 RW. 02 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | Talud ambrol | |
| 95 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 08 RW. 02 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | Talud ambrol | |
| 96 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 03 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Talud ambrol | |
| 97 | Banjir | Jumat 04-11-2022 | RT. 27 RW. 07 Dsn. Bungur Ds. Munjungan Kec. Munjungan | Talud ambrol | |
| 98 | Nihil | Sabtu 05-11-2022 | Nihil | ||
| 99 | Banjir | Minggu 06-11-2022 pukul. 02.00 WIB | RT. 15 RW.05 Dsn. Pucung Ds. Gandusari Kec. Gandusari | Ketinggian air 30 cm menggenangi jalan pemukiman | |
| 100 | Banjir | Minggu 06-11-2022 pukul. 02.00 WIB | RT. 7,8,9 Ds. Nglaban Ds. Karanganyar Kec. Gandusari | Ketinggian air 30 cm menggenangi jalan pemukiman warga RT 07 KK 36, RT 08 KK 28, RT 09 KK 59, |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026