No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabu/9-2-2022 | Ngentrong | Karangan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Sabun Batang : 360btg Sabun Cair : 72btl | ||||
2 | Kamis/10-2-2022 | Ngetal | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Sabun Batang : 576btg Sabun Cair : 72btl | ||||
3 | Senin/14-2-2022 | Melis | Gandusari | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Sabun Batang : 360btg Sabun Cair : 72btl | ||||
4 | Rabu/16-2-2022 | Krandegan | Gandusari | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Sabun Batang : 360btg Sabun Cair : 72btl | ||||
5 | Rabu/ 23-2-2022 | Karangrejo | Kampak | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 2 Gula Pasir 1kg: 2 Kecap Manis 600ml : 2 Mie Instan 90gr : 2 Minyak Goreng 2ltr : 2 Susu SKM 370gr : 2 Minuman Teh Celup 50ktg : 2 Masker Medis 5pcs : 2 Tas Kresek Jumbo : 2 | ||||
6 | Rabu/ 23-2-2022 | Dermosari | Tugu | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 2 Gula Pasir 1kg: 2 Kecap Manis 600ml : 2 Mie Instan 90gr : 2 Minyak Goreng 2ltr : 2 Susu SKM 370gr : 2 Minuman Teh Celup 50ktg : 2 Masker Medis 5pcs : 2 Tas Kresek Jumbo : 2 | ||||
7 | Rabu/ 23-2-2022 | Gamping | Suruh | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 4 Gula Pasir 1kg: 4 Kecap Manis 600ml : 4 Mie Instan 90gr : 4 Minyak Goreng 2ltr : 4 Susu SKM 370gr : 4 Minuman Teh Celup 50ktg : 4 Masker Medis 5pcs : 4 Tas Kresek Jumbo : 4 | ||||
8 | Rabu/ 23-2-2022 | Ngadimulyo | Kampak | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 1 Gula Pasir 1kg: 1 Kecap Manis 600ml : 1 Mie Instan 90gr : 1 Minyak Goreng 2ltr : 1 Susu SKM 370gr : 1 Minuman Teh Celup 50ktg : 1 Masker Medis 5pcs : 1 Tas Kresek Jumbo : 1 | ||||
9 | Rabu/ 23-2-2022 | Sidomulyo | Pule | BNPB | - | Beras Pulen 10kg : 2 Gula Pasir 1kg: 2 Kecap Manis 600ml : 2 Mie Instan 90gr : 2 Minyak Goreng 2ltr : 2 Susu SKM 370gr : 2 Minuman Teh Celup 50ktg : 2 Masker Medis 5pcs : 2 Tas Kresek Jumbo : 2 |
Statistik
Publikasi | 07:50 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 10:44 - 22 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 467 | |
Terakhir dilihat | 16:40 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347?tahun=2024