| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45659 | 360/09/406.14.2006/2025 | Suruh | Suruh | tanggul sungai jebol | masy Desa Suruh | Desa Suruh | 100 | lembar geobag | |
| 2 | 45678 | 470/02/406.08.2001/2025 | Karanggandu | Watulimo | Puting beliung | Suroso | Dsn Gandu rt.24/08 | 27 | paket masak | |
| 3 | Jumiatun | Dsn Gandu rt.24/08 | 7 | paket makan | ||||||
| 4 | Triyono | Dsn Gandu rt.24/08 | 34 | buah selimut | ||||||
| 5 | ugriyanto | Dsn Gandu rt.24/08 | 27 | lembar terpal | ||||||
| 6 | Kainah | Dsn Gandu rt.24/08 | 2 | paket family kit (balita) | ||||||
| 7 | Lamiran | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 8 | Samudji | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 9 | Supriyanto | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 10 | Uye | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 11 | Purwito | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 12 | Damiri | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 13 | Zainal Arifin | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 14 | Sujarnarko | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 15 | Rusdi | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 16 | Subandi | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 17 | Paino | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 18 | Mujinah | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 19 | Jalaludin | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 20 | Bini Santoso | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 21 | Panidi | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 22 | Slamet | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 23 | Hartini | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 24 | Sardji | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 25 | Kabul | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 26 | Sardji Guntoro | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 27 | Kadis nursetyo Ali | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 28 | Yuda Ardian | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 29 | Kuning | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 30 | David Setyo Guncahyo | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 31 | Agus Dwiyono | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 32 | Nasroi | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 33 | Artata Kiky C.L. | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 34 | Arkanudin | Dsn Gandu rt.24/08 | - | |||||||
| 35 | 45659 | 100.2/06/406.13.04/2025 | Semarum | Durenan | andil sungai jebol | masy, Semarum | Desa Semarum | 500 | lembar glangsing | |
| 36 | - | |||||||||
| 37 | - | |||||||||
| 38 | 45679 | 490/03/406.09.07/2025 | Depok | Bendungan | tanah longsor | Maryadi | rt.10/04 depok | 1 | paket sembako | |
| 39 | 1 | paket masak | ||||||||
| 40 | 24 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 41 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 42 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 43 | 45694 | 000,1.2.3/127/406.029/2025 | Wonocoyo | pogalan | rumah tertimpa pohon | Bintulaji | rt.20/02 dsn mbendil | 1 | paket sembako | |
| 44 | 1 | paket makan | ||||||||
| 45 | 24 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 46 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 47 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 48 | - | |||||||||
| 49 | 45694 | 000,1.2.3/134/406.029/2025 | Karanggandu | Watulimo | mencari korban laka | I Dewa N.Arya A | perairan damas Desa | 7 | paket sembako | |
| 50 | laut an wawan triyono | Kukuh R | Karanggandu | 48 | kaleng lauk pauk | |||||
| 51 | alamat Desa Slawe | M Djajuli | 72 | kaleng tambahan gizi | ||||||
| 52 | selama 3 hari | Kurniadi arif | 120 | buah biskuit minimanis | ||||||
| 53 | Deny S | - | ||||||||
| 54 | Bakti P | - | ||||||||
| 55 | Hari Mustopo | - | ||||||||
| 56 | 45700 | perintah kalaksa BPBD | Wonocoyo | Pogalan | Meningdeh | sosialisasi kebencanaan | Balai Desa wonocoyo | 40 | buah biskuit klepon | |
| 57 | - | |||||||||
| 58 | 45700 | 400.9.10/40/406.11.04/2025 | Tamanan | Trenggalek | rumah tertimpa pohon | Suyono | rt.04/02 pucung | 1 | paket makan | |
| 59 | 24 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 60 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
| 61 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 62 | 45705 | 365/17/406.10.2001/2025 | Ngrayung | Gandusari | puting beliung | Nananhg Khosim | rt.04/03 dsn plagen | 25 | paket sembako | |
| 63 | Supardi | rt.04/03 dsn plagen | 1 | paket family kit | ||||||
| 64 | Eko Wahyudi | rt.04/03 dsn plagen | 25 | paket sandang | ||||||
| 65 | Rebo | rt.02/01 dsn plagen | - | |||||||
| 66 | Sukranto | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 67 | Katijan | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 68 | Giman | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 69 | Suparti | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 70 | Jemural | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 71 | Yulianto | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 72 | Tumiran | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 73 | Mukinah | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 74 | Fajar Rahino | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 75 | Kusnoto | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 76 | Subadi | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 77 | Watini | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 78 | Winarko | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 79 | Sukatno | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 80 | Tukiran | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 81 | Suripto | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 82 | Munasir | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 83 | Andri Wijaya | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 84 | Sarti | rt.04/03 dsn plagen | - | |||||||
| 85 | Suyani | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 86 | Giyah | rt.03/02 dsn plagen | - | |||||||
| 87 | 45677 | 362/02/406.03.2002/2025 | Puyung | Pule | Kebakaran rumah | Sumino | rt.19/10 dsn sendang | 1 | paket sembako | |
| 88 | 1 | buah matras kasur | ||||||||
| 89 | 1 | paket alat masak | ||||||||
| 90 | 1 | paket alat makan | ||||||||
| 91 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 92 | 24 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 93 | 24 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 94 | 1 | paket peralatan sekolah | ||||||||
| 95 | 1 | paket alat kebersihan | ||||||||
| 96 | 2 | paket sandang | ||||||||
| 97 | 45665 | 300.2.12.4/01/406.04.04/2025 | Pandean | Dongko | dampak tanah gerak | Wagiyah | rt.41/16 dsn sambi | 168 | kaleng tambahan gizi | |
| 98 | Budiono | rt.41/16 dsn sambi | 14 | pack minyak goreng @ 2 ltr | ||||||
| 99 | Rusdiono | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 100 | Isnen | rt.41/16 dsn sambi | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/347?tahun=2026