No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa/ 8-3-2022 | Siki | Dongko | BNPB | 5 | Beras Pulen 10kg : 5 Gula Pasir 1kg: 5 Kecap Manis 600ml : 5 Mie Instan 90gr : 5 Minyak Goreng 2ltr : 5 Susu SKM 370gr : 5 Minuman Teh Celup 50ktg : 5 Masker Medis 5pcs : 5 Tas Kresek Jumbo : 5 | ||||
2 | Selasa/15-3-2022 | Tugu | Ponorogo | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
3 | Selasa/15-3-2022 | Tugu | Ponorogo | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
4 | Jumat/18-3-2022 | Tumpuk | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
5 | Jumat/18-3-2022 | Tumpuk | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
6 | Kamis/17-3-2022 | Ngares | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
7 | Kamis/17-3-2022 | Trenggalek | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
8 | Selasa/22-3-2022 | Gandusari | Gandusari | BNPB | - | Masker : 4.000pcs Handsanitizir : 400btl Sabun Batang : 432btg Sabun Cair : 192btl | ||||
9 | Selasa/22-3-2022 | Karangan | Karangan | BNPB | - | Masker : 4.000pcs Handsanitizir : 400btl Sabun Batang : 432btg Sabun Cair : 192btl | ||||
10 | Kamis/24-3-2022 | Tumpuk | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
11 | Kamis/24-3-2022 | Salamrejo | Karangan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
12 | Kamis/24-3-2022 | Tumpuk | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
13 | Jumat/25-3-2022 | Gembleb | Pogalan | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
14 | Jumat/25-3-2022 | Rejowinangun | Trenggalek | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
15 | Senin/28-3-2022 | Pucanganak | Tugu | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
16 | Rabu/30-3-2022 | Bendoagung | Kampak | BNPB | - | Masker : 2.000pcs Handsanitizir : 200btl Sabun Batang : 216btg Sabun Cair : 96btl | ||||
17 | Kamis/ 31-3-2022 | Siki | Dongko | BNPB | 4 | Beras Pulen 10kg : 4 Gula Pasir 1kg: 4 Kecap Manis 600ml : 4 Mie Instan 90gr : 4 Minyak Goreng 2ltr : 4 Susu SKM 370gr : 4 Minuman Teh Celup 50ktg : 4 Masker Medis 5pcs : 4 Tas Kresek Jumbo : 4 | ||||
18 | Kamis/ 31-3-2022 | Gandusari | Gandusari | BNPB | 2 | Beras Pulen 10kg : 2 Gula Pasir 1kg: 2 Kecap Manis 600ml : 2 Mie Instan 90gr : 2 Minyak Goreng 2ltr : 2 Susu SKM 370gr : 2 Minuman Teh Celup 50ktg : 2 Masker Medis 5pcs : 2 Tas Kresek Jumbo : 2 |
Statistik
Publikasi | 07:52 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 10:26 - 04 April 2024 | |
Jumlah dilihat | 395 | |
Terakhir dilihat | 12:47 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2024