No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-15 00:00:00 | 360/018/406.01/2024 | Panggul | Panggul | antisipasi bencana | wilayah kec panggul | kec. panggul | 5 | buah cangkul | |
2 | 5 | buah sekrop besar | ||||||||
3 | 5 | buah Matras | ||||||||
4 | 60 | lembar terpal | ||||||||
5 | 180 | kaleng Lauk pauk | ||||||||
6 | 180 | kalengTambahan Gizi | ||||||||
7 | 20 | dos air mineral | ||||||||
8 | 100 | buah selimut | ||||||||
9 | 3 | unit jas hujan | ||||||||
10 | 2024-03-04 00:00:00 | 470/109/406.01.2001/2024 | Besuki | Panggul | tanah longsor | Subakri | Rt.22/07 Dsn Bungur | 1 | paket sembako | |
11 | Alek Santoso | Rt.20/07 Dsn Bungur | 1 | paket sembako | ||||||
12 | Misnianto | Rt.20/07 Dsn Bungur | 1 | paket sembako | ||||||
13 | 2024-03-06 00:00:00 | 300.2.3/264/406.029/2024 | Pucanganak | Tugu | pemotongan pohon | kelancaran berlalu lintas | jl Ponorogo-Trenggalek | 5 | karton/unit air mineral | |
14 | 2024-03-06 00:00:00 | 300.2.3/263/406.029/2024 | Ngares | Trenggalek | kerja bakti pasca | pembersihan lumpur | RT.18,23 dan 14 | 5 | karton/unit air mineral | |
15 | 2024-03-06 00:00:00 | 490/07/406.09.2007/2024 | Depok | Bendungan | bencana tanah longsor | Juni | Rt.24/09 Depok | 12 | paket sembako | |
16 | Midi | Rt.30/11 Depok | 312 | kaleng makanan siapsaji | ||||||
17 | Lamuji | Rt.29/09 Depok | 13 | lembar terpal | ||||||
18 | Sukar | Rt.27/10 Depok | 13 | paket sandang wanita | ||||||
19 | Jasemi | Rt.27/10 Depok | - | |||||||
20 | Misnan | Rt.27/10 Depok | - | |||||||
21 | Jainem | Rt.29/09 Depok | - | |||||||
22 | Suyatno | Rt.30/11 Depok | - | |||||||
23 | Watini | Rt.30/11 Depok | - | |||||||
24 | Damsu | Rt.24/09 Depok | - | |||||||
25 | Fitriatin | Rt.24/09 Depok | - | |||||||
26 | Muyoto | Rt.27/10 Depok | - | |||||||
27 | Katiran | Rt.24/09 Depok | - | |||||||
28 | 2024-03-06 00:00:00 | 470/29/406.11.2001/2024 | Ngares | Trenggalek | Bencana Banjir | Giah | Rt.23/06 Ngares | 1 | paket sembako | |
29 | Kotimah | Rt.23/06 Ngares | 1 | buah kompos gas 2 tungku | ||||||
30 | Sudarti Daseno | Rt.23/06 Ngares | 13 | lembar terpal | ||||||
31 | Yasir | Rt.23/06 Ngares | 13 | buah alat pel | ||||||
32 | Gunawan | Rt.23/06 Ngares | 312 | kaleng makanan siapsaji | ||||||
33 | Katimin | Rt.23/06 Ngares | - | |||||||
34 | Sugeng Khoiru | Rt.23/06 Ngares | - | |||||||
35 | Sunardi | Rt.21/06 Ngares | - | |||||||
36 | Giman | Rt.21/06 Ngares | - | |||||||
37 | Yoso Mujani | Rt.23/06 Ngares | - | |||||||
38 | Tatik Nuryanah | Rt.23/06 Ngares | - | |||||||
39 | 2024-03-13 00:00:00 | 363/41/406.11.2013/2024 | Dawuhan | Trenggalek | tanah longsor | Sumarmi | Rt.15/04 Dawuhan | 1 | paket sembako | |
40 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
41 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
42 | 1 | karton air mineral | ||||||||
43 | 2024-03-09 00:00:00 | Laporan Pusdalop | depok | Panggul | tanah longsor | tumar | Rt.16/08 dsn pegat | 1 | paket sembako | |
44 | 2024-03-13 00:00:00 | 005/29/406.04.2010/2024 | pringapus | Dongko | pohon tumbang | Kamis | Rt.30/07 dsn picis | 1 | Paket Sembako | |
45 | 2024-03-13 00:00:00 | 490/08/406.09.2007/2024 | Depok | Bendungan | tanah longsor | Maryanto | Rt.25/09 Desa Depok | 1 | paket sembako | |
46 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
47 | 1 | embar terpal | ||||||||
48 | 1 | karton air mineral | ||||||||
49 | Depok | Bendungan | rumah tertimpa Pohon | Dulamin | Rt.29/11 Desa Depok | 1 | paket sembako | |||
50 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
51 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
52 | 1 | karton air mineral | ||||||||
53 | 2024-03-13 00:00:00 | 300.2/110/406.08/2024 | Tasikmadu | Watulimo | tertimpa pohon | Sadikem | Rt.07/01 Tasikmadu | 2 | paket sembako | |
54 | - | |||||||||
55 | Ranti | Rt.07/01 Tasikmadu | 1 | lembar terpal | ||||||
56 | 2 | paket kebersihan | ||||||||
57 | 2 | karton air mineral | ||||||||
58 | 1 | buah matras | ||||||||
59 | Karanggandu | Watulimo | tertimpa pohon | Edy Santoso alias Jumiran | RT.22/07 Karanggandu | 1 | paket sembako | |||
60 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
61 | 1 | lembar terpal | ||||||||
62 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
63 | 1 | karton air mineral | ||||||||
64 | 1 | buah matras | ||||||||
65 | Slawe | Watulimo | tertimpa pohon | Suparni | Rt.13/01 Slawe | 1 | paket sembako | |||
66 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
67 | 1 | lembar terpal | ||||||||
68 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
69 | 1 | karton air mineral | ||||||||
70 | Margomulyo | Watulimo | tertimpa pohon | Mukirani | Rt.03/03 Margomulyo | 1 | paket sembako | |||
71 | 24 | kaleng makanan siapsaji | ||||||||
72 | 1 | lembar terpal | ||||||||
73 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
74 | 1 | karton air mineral | ||||||||
75 | 2024-03-13 00:00:00 | 500.13.2/379/406.025/2024 | Dinas Paribud | Trenggalek | bencana banjir | destinasi wisata Wonocoyo | pantai pelang | 300 | lembar glangsing | |
76 | 2024-03-15 00:00:00 | 120/406/406.05.2003/2024 | Duren | Tugu | tanah longsor | marji | Rt,07/03 dsn gajah | 1 | paket sembako, | |
77 | 1 | paket sandang pria | ||||||||
78 | 36 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
79 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
80 | 1 | karton air mineral | ||||||||
81 | 1 | lembar terpal | ||||||||
82 | 1 | paket sandang wanita | ||||||||
83 | 2024-03-12 00:00:00 | 380/23/406.03.2003/2024 | Pakel | Pule | tanah longsor | Koiran | Rt.04/02 dsn krajan | 3 | paket sembako | |
84 | Rukani | Rt.04/02 dsn krajan | 1 | paket sandang pria | ||||||
85 | Hariyanto | Rt.19/07 dsn gladag | 108 | kaleng makanan siap saji | ||||||
86 | 3 | paket kebersihan | ||||||||
87 | 3 | karton air mineral | ||||||||
88 | 3 | lembar terpal | ||||||||
89 | 3 | paket sandang wanita | ||||||||
90 | 3 | paket sandang pria | ||||||||
91 | 1 | paket family kids |
Statistik
Publikasi | 07:52 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 10:26 - 04 April 2024 | |
Jumlah dilihat | 393 | |
Terakhir dilihat | 16:36 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2024