| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wartini | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 102 | Amini | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 103 | Tasringatun | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 104 | Sukadi | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 105 | Hendri eko k. | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 106 | Sudiono | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 107 | Watoyo | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 108 | Trismiati | rt.24/07 surodakan | - | |||||||
| 109 | 3/24/2025 | 300.2/43/406.11.02/2025 | Sumbergedong | Trenggalek | banjir | Mohamad Suyoto | RT 03 RW. 01 Kel. Sumbergedong | 12 | paket tas sekolah | |
| 110 | endang Mudjiharti | RT 03 RW. 01 Kel. Sumbergedong | 8 | paket lansia | ||||||
| 111 | suyono | RT 03 RW. 01 Kel. Sumbergedong | 7 | paket family kit/kit wear | ||||||
| 112 | agus riyadi | RT 03 RW. 01 Kel. Sumbergedong | 3 | pcs matras/kasur lipat | ||||||
| 113 | ichwan Setiawan | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 168 | buah selimut | ||||||
| 114 | Soewito | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 576 | kaleng makanan siap saji | ||||||
| 115 | Sukiyem | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 1 | kaleng lauk pauk | ||||||
| 116 | Fatkurrohman | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 1 | kaleng tambahan gizi | ||||||
| 117 | Yatmin | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 21 | paket kebersihan | ||||||
| 118 | Hadi Triyono | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | 41 | paket sandang | ||||||
| 119 | dicky Arifo R. | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 120 | Triono | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 121 | slamet | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 122 | malik maulana | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 123 | mochamad wahid | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 124 | nyamut | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 125 | tarmupin | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 126 | mukaram | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 127 | musiyah | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 128 | kusminto | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 129 | sus nuryani | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 130 | bambang hadi | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 131 | suprih handoyo | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 132 | mmunjono | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 133 | anang medi | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 134 | agus wahono | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 135 | budi setyono | RT. 07 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 136 | yusuf | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 137 | wahyu tri A. | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 138 | Suheri | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 139 | Erdi Wawandi | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 140 | suyanto | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 141 | fitria ayu | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 142 | ismail | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 143 | lamidi | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 144 | sunarsih | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 145 | tumiran | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 146 | subagyo | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 147 | muyono | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 148 | isya asyari | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 149 | suparlan | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 150 | paijan | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 151 | sumiati | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 152 | makiran | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 153 | moh. Hasan | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 154 | mujito | RT. 08 RW. 03 Kel. Sumbergedong | - | |||||||
| 155 | mujalal | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 156 | ssuparti | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 157 | moh. Munif | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 158 | hermin | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 159 | tanaya | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 160 | septrian | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 161 | supriadi | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 162 | tumirah | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 163 | handrianus anjar | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 164 | sutini | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 165 | heru lugiarto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 166 | sudhasmanto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 167 | makmur purwanto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 168 | sumarno | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 169 | istilah | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 170 | dedi agus E. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 171 | Sukinah | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 172 | Nanang Eko S. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 173 | Suroso | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 174 | budi Utomo | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 175 | Tatik Usman | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 176 | Puji Setiono | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 177 | Kukuh Waluyo | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 178 | Herlin Minarni | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 179 | Retno K. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 180 | Eko Sriyanto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 181 | Wakini | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 182 | agus Yulianto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 183 | Yatim Totok A. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 184 | Biyanto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 185 | Rubangi Agung p. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 186 | Hendri eko k. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 187 | Yudha Oktavianto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 188 | Tukiman | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 189 | Sukarni | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 190 | Suyitno | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 191 | Suhadi | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 192 | Ksmu | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 193 | Leli | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 194 | Sanyoto | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 195 | Sudarmin | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 196 | Ketut Sulistiyono | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 197 | Sutrisno | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 198 | Catur Nuri K. | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 199 | Musrini | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - | |||||||
| 200 | Puri | RT. 09 RW. 03 Kel.Sumbergedong | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/348?tahun=2026