No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
201 | 3.689 | WIWIN ARIANI | Perempuan | |
202 | 3.690 | HAYUNING DEWI OKTAVIANTI | Perempuan | |
203 | 3.691 | LINA NURITA | Perempuan | |
204 | 3.692 | ROSYDI | Laki-laki | |
205 | 3.693 | ATNA TININGRUM | Perempuan | |
206 | 3.694 | NAFI'AH YUNARI | Perempuan | |
207 | 3.695 | RIDHO SUSANTI | Perempuan | |
208 | 3.696 | PUTRI MAHARDINI | Perempuan | |
209 | 3.697 | PUTRI MAHARANI | Perempuan | |
210 | 3.698 | AYUK SABRIANI | Perempuan | |
211 | 3.699 | IRANINGSIH | Perempuan | |
212 | 3.700 | CAHYA ALFI SYAHRIN | Perempuan | |
213 | 3.702 | ZAROT ZAZAMI | Laki-laki | |
214 | 3.703 | AHMAD RIFA'I | Laki-laki | |
215 | 3.704 | HANIF KHULAIFI | Laki-laki | |
216 | 3.706 | MARTHARITA FARINDAHSARI P. | Laki-laki | |
217 | 3.707 | FITRI WAWAN R | Perempuan | |
218 | 3.708 | MUCH. KARTIKANUDDIN | Laki-laki | |
219 | 3.709 | SANGGA SULISYO S | Laki-laki | |
220 | 3.710 | ARIE EKA W. | Perempuan | |
221 | 3.711 | NIHA YATUL M. | Perempuan | |
222 | 3.712 | SITI AMINAH | Perempuan | |
223 | 3.713 | SUPRIYANTO | Laki-laki | |
224 | 3.714 | HIMATUL LAILI | Perempuan | |
225 | 3.715 | AGUSTINUS WARDOYO | Laki-laki | |
226 | 3.716 | IKA LIYA P. | Perempuan | |
227 | 3.717 | ROHMAT SETYO RIANTO | Laki-laki | |
228 | 3.718 | RAHMAT WILLYS | Laki-laki | |
229 | 3.719 | TITIS DWINA PUTRI | Perempuan | |
230 | 3.720 | MEYLISA INDARTI | Perempuan | |
231 | 3.721 | NUNIN NUR AZIZAH | Perempuan | |
232 | 3.722 | SISKA AMALIA SARI | Perempuan | |
233 | 3.723 | ARVA DWI ANDIKA | Laki-laki | |
234 | 3.724 | QORI RATNASARI | Laki-laki | |
235 | 3.725 | MOCH. TOHIR | Laki-laki | |
236 | 3.726 | NOVI ERNASARI | Perempuan | |
237 | 3.727 | GILANG MUH. ASADULLAH | Perempuan | |
238 | 3.728 | SUBKHAN FANANI | Laki-laki | |
239 | 3.729 | TRI ASIH | Perempuan | |
240 | 3.730 | TRIESCA DEWI M. | Perempuan | |
241 | 3.731 | LINDA EKOWATI | Perempuan | |
242 | 3.732 | IMAM MAKSUM | Laki-laki | |
243 | 3.733 | GALIH PRADANANTA | Laki-laki | |
244 | 3.734 | ARIEF NUR ROHMAN | Laki-laki | |
245 | 3.735 | NIER NOVENTY | Perempuan | |
246 | 3.736 | SOEMANI | Laki-laki | |
247 | 3.737 | MUSINI WATI S.PD. | Laki-laki | |
248 | 3.738 | FITA EKA PRATIWI | Laki-laki | |
249 | 3.739 | ANIS AFIFAH | Perempuan | |
250 | 3.740 | YURIS CANDRA P. | Perempuan | |
251 | 3.741 | ANDIK LESTIYONO | Laki-laki | |
252 | 3.742 | DJATMIKO WAHYU P. | Laki-laki | |
253 | 3.743 | WAHYU SRI BUANA | Laki-laki | |
254 | 3.744 | ANGGIKA A.R | Perempuan | |
255 | 3.745 | FIPIT KURNIATI | Perempuan | |
256 | 3.746 | ATINA TRI ROKHMATIN | Perempuan | |
257 | 3.747 | YUNITA PUTRI PUSPITANINGSIH | Perempuan | |
258 | 3.748 | FEBRILINA PRAMUDIYANTI | Perempuan | |
259 | 3.749 | ACHMAD AMIRUDIN | Laki-laki | |
260 | 3.750 | FITRI PURWATIANI | Perempuan | |
261 | 3.751 | PRASTIKA KRISMA JIWANTI | Perempuan | |
262 | 3.752 | IMAM KHOIRI | Perempuan | |
263 | 3.753 | YULI MINHAYATI | Perempuan | |
264 | 3.754 | NINA HASTUTI | Perempuan | |
265 | 3.755 | NINDA KRISTYKA | Perempuan | |
266 | 3.756 | OSKAR DISTI PUTRA | Laki-laki | |
267 | 3.757 | EVA TRIADHA NURCAHYANI | Perempuan | |
268 | 3.758 | HARVIN EKO SUANDA | Laki-laki | |
269 | 3.759 | HILMY YASHAR FEBRIANSYAH | Laki-laki | |
270 | 3.760 | LINDA PUSPITASARI | Perempuan | |
271 | 3.761 | KHOLIFATUN NISA | Perempuan | |
272 | 3.762 | ALFI ROHMIYATI | Perempuan | |
273 | 3.763 | IMAM MAKRUP | Laki-laki | |
274 | 3.764 | KANIFATUL MUTAFARIDA | Perempuan | |
275 | 3.765 | KUKUN NIAWARDANI | Perempuan | |
276 | 3.766 | ANANG TRI HARYONO | Laki-laki | |
277 | 3.767 | ARRY CAHYONO | Laki-laki | |
278 | 3.768 | DWITA SUKMALA RATIH | Perempuan | |
279 | 3.769 | IMANIA YURIS TAGAMA | Perempuan | |
280 | 3.770 | EVITA YANUARY | Perempuan | |
281 | 3.771 | WURNIATI | Perempuan | |
282 | 3.772 | KARERA ARYATIKA | Perempuan | |
283 | 3.773 | PRISCA KIKI WULANDARI | Perempuan | |
284 | 3.774 | FERRY UDIN SETIAWAN | Laki-laki | |
285 | 3.775 | IWAN DWI LAKSONO | Laki-laki | |
286 | 3.776 | JOKO ARGIANTO | Laki-laki | |
287 | 3.777 | SURJONO | Laki-laki | |
288 | 3.778 | NURUL SAFINA | Perempuan | |
289 | 3.779 | GUS WAWAN | Laki-laki | |
290 | 3.780 | NURANI AULIA | Perempuan | |
291 | 3.781 | ANA LESTARI | Perempuan | |
292 | 3.782 | DONI ASMARA PURWANTO | Laki-laki | |
293 | 3.783 | AGUS SUSANTO | Laki-laki | |
294 | 3.784 | M. IRMAHUL MASHUDA | Laki-laki | |
295 | 3.785 | BASTIAN ANDA SETIAJI | Laki-laki | |
296 | 3.786 | ARIF MAFATIA KARIM | Laki-laki | |
297 | 3.787 | FITROH PANDARIANA | Perempuan | |
298 | 3.788 | ARYONO WIDODO SUHARTO | Laki-laki | |
299 | 3.789 | DAILY MAYASITA DEVEA | Perempuan | |
300 | 3.790 | SITI SAROFAH | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 694 | |
Terakhir dilihat | 04:26 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024