No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
801 | 4.973 | SANTI PUJI RAHAYU | Perempuan | |
802 | 4.974 | ERRIN RAHMAWATI | Perempuan | |
803 | 4.975 | HERRINA LEILATUL H. S. | Perempuan | |
804 | 4.976 | DIYU HAYU LARAS | Laki-laki | |
805 | 4.977 | UNARLIN | Perempuan | |
806 | 4.978 | DIAH HERLINA PUTRI | Perempuan | |
807 | 4.979 | RATNA DEWI | Perempuan | |
808 | 4.980 | SASILIA DAMAYANTI | Perempuan | |
809 | 4.981 | NURIL LAILIYAH | Perempuan | |
810 | 4.982 | RETNO KOESOEMANINGTYAS | Perempuan | |
811 | 4.984 | MUCH. KHOIRUDIN | Laki-laki | |
812 | 4.985 | RIANI MANDASARI | Perempuan | |
813 | 4.986 | NURANI, S.Sos. | Laki-laki | |
814 | 4.987 | NINDY RISMAYASARI | Perempuan | |
815 | 4.988 | SUNARTI | Perempuan | |
816 | 4.989 | UMAR NAUFAL A. | Perempuan | |
817 | 4.990 | NUCKY NOVIANTI W. | Perempuan | |
818 | 4.991 | MUCH. MUNIRUL IHWAN | Laki-laki | |
819 | 4.992 | YULIANI | Perempuan | |
820 | 4.993 | SULISTYO RINI | Perempuan | |
821 | 4.994 | PUJI KURNIA SARI | Perempuan | |
822 | 4.995 | FAIZATU ROCHMAH | Perempuan | |
823 | 4.996 | NURUL HIDAYAH | Perempuan | |
824 | 4.997 | MUCH. IRFAN | Laki-laki | |
825 | 4.998 | SUPARMAN | Laki-laki | |
826 | 4.999 | YETI KURNIAWATI | Perempuan | |
827 | 5.000 | WULAN SARI NINGTYAS | Perempuan | |
828 | 5.001 | NITA DWI WULANDARI | Perempuan | |
829 | 5.002 | DYAH KARTIKA SARI | Perempuan | |
830 | 5.003 | NIHAYATUL ZULFA | Perempuan | |
831 | 5.004 | DHIAH AYU FERLIANA | Perempuan | |
832 | 5.005 | YUNIKA WIDYANTARI | Perempuan | |
833 | 5.006 | YUNI NURFAIDAH | Perempuan | |
834 | 5.007 | AYU WULANDARI | Perempuan | |
835 | 5.008 | EDY ELLY SUSANTO | Perempuan | |
836 | 5.009 | NITA DWI WULANDARI | Perempuan | |
837 | 5.010 | M. TRIONO ALFATA | Laki-laki | |
838 | 5.012 | AGUS BUDIYANTO | Laki-laki | |
839 | 5.013 | ALI MUSTOFA | Laki-laki | |
840 | 5.014 | EVA TIYANAWATI | Perempuan | |
841 | 5.015 | ENY YULIARSIH | Perempuan | |
842 | 5.016 | NYARIS ANDRIANI | Perempuan | |
843 | 5.017 | DIAN WAHYU SUSANTI | Perempuan | |
844 | 5.018 | FEBTINA DWI STYORINI | Perempuan | |
845 | 5.019 | DESI CHANDRA K. | Perempuan | |
846 | 5.020 | SITI ROSIDA | Perempuan | |
847 | 5.021 | TSALIS ATANA | Perempuan | |
848 | 5.022 | AYU TARANTIKA I. | Perempuan | |
849 | 5.023 | DWI WHYUDI, SE. | Laki-laki | |
850 | 5.024 | NICKY WAHIDAH | Perempuan | |
851 | 5.025 | MUCHAMAD SULCHAR | Laki-laki | |
852 | 5.026 | ANDRI KRISDIANTORO, A.Ma. | Laki-laki | |
853 | 5.027 | WIJIARSO | Laki-laki | |
854 | 5.028 | NOVIA MAULINDA | Perempuan | |
855 | 5.029 | PUJI SATUTI | Perempuan | |
856 | 5.030 | DINCE ERVINA P. | Perempuan | |
857 | 5.031 | MUTIARA APSERVIA | Perempuan | |
858 | 5.032 | ANNISA RORO M. | Perempuan | |
859 | 5.034 | NOVIA ARTHA N. | Perempuan | |
860 | 5.035 | EKO WAHYUDI | Laki-laki | |
861 | 5.036 | WAHIDAH RIRIN NUR L. | Perempuan | |
862 | 5.037 | ANIK MAHMUDAH | Perempuan | |
863 | 5.038 | HADI SUNARYO | Laki-laki | |
864 | 5.039 | SUPRIYANTO | Laki-laki | |
865 | 5.040 | LATANIA FIE DZIKRY | Perempuan | |
866 | 5.041 | ROSA NOVISA | Perempuan | |
867 | 5.042 | TRIADIANIK | Perempuan | |
868 | 5.043 | PUTHUT FAROKHIN | Laki-laki | |
869 | 5.044 | HERU SETIAWAN | Laki-laki | |
870 | 5.045 | LISTA MARIYEN K. | Perempuan | |
871 | 5.046 | FATIMATUZ ZAHROF | Perempuan | |
872 | 5.047 | HENI PURWANINGSIH | Perempuan | |
873 | 5.048 | AGRESTIKA NOVA RS. | Perempuan | |
874 | 5.049 | DIAN NITAMI | Perempuan | |
875 | 5.050 | TITA MEI INDRAYATI | Perempuan | |
876 | 5.051 | HARTATIK RETNO | Perempuan | |
877 | 5.052 | GAFOEK TABAH S. | Laki-laki | |
878 | 5.053 | INTAN NILAM CAHYA | Perempuan | |
879 | 5.054 | SITI PURNANING | Perempuan | |
880 | 5.055 | RIFQI AWATIZ ZAHRO | Perempuan | |
881 | 5.056 | YENIAR AMALIA B. | Perempuan | |
882 | 5.057 | RIRIN ERNAWATI | Perempuan | |
883 | 5.058 | LAELATUL KHAMIDAH | Perempuan | |
884 | 5.059 | SUCI RAHMAWATI | Perempuan | |
885 | 5.060 | FB. NOVELLA | Laki-laki | |
886 | 5.061 | POPY WULAN SARI | Perempuan | |
887 | 5.062 | EKA DIAN SRIWAHYUNI | Perempuan | |
888 | 5.063 | YENI FETRI FATIMAH | Perempuan | |
889 | 5.064 | RINDRA WINUDYA SARI | Perempuan | |
890 | 5.065 | GALUH YUDHA MAHARDHIKA | Laki-laki | |
891 | 5.066 | BAGYO LAKSONO | Laki-laki | |
892 | 5.067 | LULUK USTADIATUN M. | Perempuan | |
893 | 5.068 | IBNU SHOFA | Laki-laki | |
894 | 5.069 | TIRSA | Perempuan | |
895 | 5.070 | SUGENG WINARNO | Laki-laki | |
896 | 5.071 | DARWATI | Perempuan | |
897 | 5.072 | ARI TRI WICAKSONO | Laki-laki | |
898 | 5.073 | FAUZIAH RIZQI | Perempuan | |
899 | 5.074 | ANGGUN YONITA SARI | Perempuan | |
900 | 5.075 | ANISATUL HIDAYAH | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024