No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
301 | 3.791 | LATIFUL HAKIM | Perempuan | |
302 | 3.792 | OKTAVIANA ELSA DEWI | Perempuan | |
303 | 3.793 | ANGESTI TUNIS TRYSIA | Perempuan | |
304 | 3.794 | MUHAMMAD HABIB KHIRZIN | Laki-laki | |
305 | 3.795 | ANIS SETYAWATI | Perempuan | |
306 | 3.796 | NADHEA DEWI AMIATI | Perempuan | |
307 | 3.797 | AMAH SUSANTI | Perempuan | |
308 | 3.798 | ADITYA RIZKI PRATAMA | Perempuan | |
309 | 3.799 | SUPRIHATIN | Perempuan | |
310 | 3.800 | DWI ASMAWAN | Laki-laki | |
311 | 3.801 | SUNARI | Laki-laki | |
312 | 3.802 | FATHUL MUNIR | Laki-laki | |
313 | 3.803 | BAMBANG HARTIJONO | Laki-laki | |
314 | 3.804 | RANGGA ANDI RISOKTA | Laki-laki | |
315 | 3.805 | PUPUT SURIYAH | Perempuan | |
316 | 3.806 | SUWITO | Laki-laki | |
317 | 3.807 | DIYAN WIRANTI | Perempuan | |
318 | 3.808 | NYOTO BUDI UTOMO | Laki-laki | |
319 | 3.809 | ANTIN DWI SETYORAHAYU | Perempuan | |
320 | 3.810 | CHIR SHUDDIN CHAMMAMI | Laki-laki | |
321 | 3.811 | KHJOLIQ HASYADI | Laki-laki | |
322 | 3.812 | PUJI WIRAWAN | Laki-laki | |
323 | 3.813 | AZIZ M. | Laki-laki | |
324 | 3.814 | MUJIATI | Perempuan | |
325 | 3.815 | DIAN MUHAYAT | Laki-laki | |
326 | 3.816 | YUSUF WIDARTO | Laki-laki | |
327 | 3.817 | TOMAS DARMADI | Laki-laki | |
328 | 3.818 | VINA CHRISTY LUKITASARI | Perempuan | |
329 | 3.819 | PRIYATNO | Laki-laki | |
330 | 3.820 | LISNASARI | Perempuan | |
331 | 3.821 | RIMA FUJI R. | Perempuan | |
332 | 3.822 | WINDI TRI ASTUTI | Perempuan | |
333 | 3.823 | SUTIKNO | Laki-laki | |
334 | 3.824 | BAMBANG SETYO MAWARDI | Laki-laki | |
335 | 3.825 | SITI KOTIMAH | Perempuan | |
336 | 3.826 | ROHMA ROUFINA | Perempuan | |
337 | 3.827 | RADIMO TRUBUS Y. | Laki-laki | |
338 | 3.828 | GHIFARI PRISMA R. | Laki-laki | |
339 | 3.829 | NINIEK DWI RAHAYU | Perempuan | |
340 | 3.830 | ENDRO CAHYONO | Laki-laki | |
341 | 3.831 | RENY HARTIBA SARI | Perempuan | |
342 | 3.832 | MUHAMAD ZAENURI | Laki-laki | |
343 | 3.833 | OKTIVA PUJI LESTARI | Perempuan | |
344 | 3.834 | DIAN NOPIANTI | Perempuan | |
345 | 3.835 | SITI AMBARWATI | Perempuan | |
346 | 3.836 | SUMIRAH | Perempuan | |
347 | 3.837 | HANIF NUR HAYYU | Perempuan | |
348 | 3.838 | ISNA HARI SUCI | Perempuan | |
349 | 3.839 | WIWIK LAILA M. | Perempuan | |
350 | 3.840 | TUTI ROCHAYATI | Perempuan | |
351 | 3.841 | IMAM ROKHANI | Laki-laki | |
352 | 3.842 | ADI SUNARNO | Laki-laki | |
353 | 3.843 | UMI MUSAROPAH | Perempuan | |
354 | 3.844 | PURWO WIJAYANTO | Laki-laki | |
355 | 3.845 | ELIYA ROHMA SHOLIKAH | Perempuan | |
356 | 3.846 | ARI HARTONO | Laki-laki | |
357 | 3.847 | ERNA MIASIH | Perempuan | |
358 | 3.848 | MOHAMMAD TOHARI | Laki-laki | |
359 | 3.849 | FAJAR RIZKY DWI P. | Laki-laki | |
360 | 3.850 | AULIA FIRDAUSI W. I. | Perempuan | |
361 | 3.851 | IRMA ARIANI | Perempuan | |
362 | 3.852 | APRILLIA DEWI KRESWANTI | Perempuan | |
363 | 3.853 | SITI PARTIMAH | Perempuan | |
364 | 3.854 | GUMINAH | Perempuan | |
365 | 3.855 | SARTINI | Perempuan | |
366 | 3.856 | HARYO ADITYA TRI LAKSONO | Laki-laki | |
367 | 3.857 | KARTINI | Perempuan | |
368 | 3.858 | ROHMAT RUDIANTO | Laki-laki | |
369 | 3.859 | LUPI PRASETYO | Laki-laki | |
370 | 3.860 | BUSRO AL KARIM | Laki-laki | |
371 | 3.861 | FARIA ASTUTI | Perempuan | |
372 | 3.862 | DEFI SURAHMAN | Laki-laki | |
373 | 3.863 | SAMSUL ANAS | Laki-laki | |
374 | 3.864 | SINGGIH WINUSITO | Laki-laki | |
375 | 3.865 | MOHAMMAD AMINUDIN | Laki-laki | |
376 | 3.866 | HARTINI | Laki-laki | |
377 | 3.867 | SUPRIYADI MUSTOFA | Laki-laki | |
378 | 3.868 | DHIYANA HULYATI | Perempuan | |
379 | 3.869 | TUTUS ANGGI PRIHARTINI | Perempuan | |
380 | 3.870 | HARRY SUMANTO | Laki-laki | |
381 | 3.871 | MAHMUDAH | Perempuan | |
382 | 3.872 | INAKA DWI MARDIYANI | Perempuan | |
383 | 3.873 | JURI | Laki-laki | |
384 | 3.874 | WARSITO | Laki-laki | |
385 | 3.875 | RETI DEWANTI | Perempuan | |
386 | 3.876 | PARTIN | Perempuan | |
387 | 3.877 | NILA KURNILUTFIYA | Perempuan | |
388 | 3.878 | LOLITA | Perempuan | |
389 | 3.879 | SULTON RAHMAT MUSTAFA | Laki-laki | |
390 | 3.881 | AMALIA FITRI | Perempuan | |
391 | 3.882 | ZENDA | Perempuan | |
392 | 3.883 | LATIFATURROHMAH | Perempuan | |
393 | 3.884 | M. SYADZILI | Laki-laki | |
394 | 3.885 | AMBIKA DYAH YULISTIKA | Perempuan | |
395 | 3.886 | ASROFUL MUTTAHIB | Laki-laki | |
396 | 3.887 | KHOLID KUSUMA PERDANA | Laki-laki | |
397 | 3.888 | YULIANI PRASETYORINI | Perempuan | |
398 | 3.889 | EDWI RIA AGUSTINA | Perempuan | |
399 | 3.890 | YAYANG ELISA ANGGARANI | Perempuan | |
400 | 3.891 | ADHIATNA DEWANTORO | Laki-laki |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 694 | |
Terakhir dilihat | 04:26 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024