ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
101 DURENAN DURENAN Panggungsari - - 0.00 91 1 2 3.30  
102 DURENAN DURENAN Malasan - - 0.00 283 14 33 16.61  
103 DURENAN BARUHARJO Karanganom - - 0.00 118 3 11 11.86  
104 DURENAN BARUHARJO Baruharjo - - 0.00 206 3 12 7.28  
105 DURENAN BARUHARJO Kamulan - - 0.00 251 1 9 3.98  
106 DURENAN BARUHARJO Sumbergayam - - 0.00 132 2 11 9.85  
107 DURENAN BARUHARJO Pakis - - 0.00 180 6 22 15.56  
108 DURENAN DURENAN Semarum - - 0.00 132 7 9 12.12  
109 DURENAN DURENAN Kendalrejo - - 0.00 208 4 32 17.31  
110 DURENAN BARUHARJO Gador - - 0.00 240 3 14 7.08  
111 DURENAN BARUHARJO Sumberejo - - 0.00 162 5 15 12.35  
112 POGALAN POGALAN Ngadirejo - - 0.00 291 3 11 4.81  
113 POGALAN POGALAN Kedunglurah - - 0.00 309 4 16 6.47  
114 POGALAN POGALAN Bendorejo - - 0.00 343 7 22 8.45  
115 POGALAN POGALAN Wonocoyo - - 0.00 215 - 12 5.58  
116 POGALAN POGALAN Ngetal - - 0.00 225 1 3 1.78  
117 POGALAN POGALAN Ngadirenggo - - 0.00 358 1 20 5.87  
118 POGALAN NGULANKULON Gembleb - - 0.00 288 14 37 17.71  
119 POGALAN NGULANKULON Ngulanwetan - - 0.00 214 2 19 9.81  
120 POGALAN NGULANKULON Ngulankulon - - 0.00 216 8 21 13.43  
121 POGALAN NGULANKULON Pogalan - - 0.00 242 8 24 13.22  
122 TRENGGALEK TRENGGALEK Karangsoko - - 0.00 367 10 45 14.99  
123 TRENGGALEK TRENGGALEK Sambirejo - - 0.00 188 6 33 20.74  
124 TRENGGALEK TRENGGALEK Kelutan - - 0.00 267 11 22 12.36  
125 TRENGGALEK TRENGGALEK Tamanan - - 0.00 289 27 47 25.61  
126 TRENGGALEK TRENGGALEK Ngantru - - 0.00 307 16 34 16.29  
127 TRENGGALEK TRENGGALEK Sumbergedong - - 0.00 292 12 24 12.33  
128 TRENGGALEK REJOWINANGUN Surodakan - - 0.00 239 8 34 17.57  
129 TRENGGALEK REJOWINANGUN Rejowinangun - - 0.00 133 3 17 15.04  
130 TRENGGALEK REJOWINANGUN Parakan - - 0.00 254 9 25 13.39  
131 TRENGGALEK REJOWINANGUN Ngares - - 0.00 191 4 23 14.14  
132 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sumberdadi - - 0.00 177 5 10 8.47  
133 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sukosari - - 0.00 162 - 24 14.81  
134 TRENGGALEK REJOWINANGUN Dawuhan - - 0.00 259 13 46 22.78  
135 TUGU PUCANGANAK Duren - - 0.00 148 4 16 13.51  
136 TUGU TUGU Ngepeh - - 0.00 157 8 15 14.65  
137 TUGU TUGU Tumpuk - - 0.00 105 - 8 7.62  
138 TUGU TUGU Gondang - - 0.00 346 12 26 10.98  
139 TUGU TUGU Nglongsor - - 0.00 206 6 18 11.65  
140 TUGU TUGU Banaran - - 0.00 102 1 10 10.78  
141 TUGU TUGU Winong - - 0.00 135 2 21 17.04  
142 TUGU TUGU Sukorejo - - 0.00 96 1 11 12.50  
143 TUGU PUCANGANAK Jambu - - 0.00 220 4 26 13.64  
144 TUGU PUCANGANAK Nglinggis - - 0.00 122 4 22 21.31  
145 TUGU PUCANGANAK Gading - - 0.00 65 4 9 20.00  
146 TUGU PUCANGANAK Pucanganak - - 0.00 129 1 14 11.63  
147 TUGU PUCANGANAK Dermosari - - 0.00 133 1 20 15.79  
148 TUGU PUCANGANAK Tegaren - - 0.00 79 1 12 16.46  
149 TUGU TUGU Prambon - - 0.00 418 13 60 17.46  
150 BENDUNGAN BENDUNGAN Masaran - - 0.00 97 2 14 16.49  
151 BENDUNGAN BENDUNGAN Sengon - - 0.00 104 4 23 25.96  
152 BENDUNGAN BENDUNGAN Sumurup - - 0.00 320 14 61 23.44  
153 BENDUNGAN BENDUNGAN Srabah - - 0.00 140 6 33 27.86  
154 BENDUNGAN BENDUNGAN Depok - - 0.00 245 7 50 23.27  
155 BENDUNGAN BENDUNGAN Surenlor - - 0.00 159 5 32 23.27  
156 BENDUNGAN BENDUNGAN Dompyong - - 0.00 174 14 39 30.46  
157 BENDUNGAN BENDUNGAN Botoputih - - 0.00 234 16 60 32.48  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 988
Terakhir dilihat 22:11 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024