No. | Nama Kecamatan | Nama Puskesmas | Nama Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting | Persentase Keluarga Beresiko Stunting | Jumlah Balita | Jumlah Balita Sangat Pendek | Jumlah Balita Pendek | Prevalensi Balita Stunting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | PANGGUL | Nglebeng | 2.447 | 1.058 | 43.24 | 419 | 12 | 33 | 10.74 | |
2 | PANGGUL | PANGGUL | Banjar | 1.651 | 790 | 47.85 | 291 | 5 | 25 | 10.31 | |
3 | PANGGUL | PANGGUL | Ngrambingan | 1.921 | 1.012 | 52.68 | 287 | 4 | 27 | 10.80 | |
4 | PANGGUL | PANGGUL | Ngrencak | 1.690 | 798 | 47.22 | 264 | 9 | 24 | 12.50 | |
5 | PANGGUL | PANGGUL | Panggul | 1.199 | 439 | 36.61 | 188 | 5 | 16 | 11.17 | |
6 | PANGGUL | PANGGUL | Gayam | 771 | 314 | 40.73 | 118 | 2 | 6 | 6.78 | |
7 | PANGGUL | PANGGUL | Wonocoyo | 2.077 | 727 | 35.00 | 248 | 6 | 32 | 15.32 | |
8 | PANGGUL | PANGGUL | Besuki | 1.095 | 507 | 46.30 | 147 | 5 | 5 | 6.80 | |
9 | PANGGUL | PANGGUL | Terbis | 1.271 | 631 | 49.65 | 175 | 2 | 19 | 12.00 | |
10 | PANGGUL | PANGGUL | Karangtengah | 1.313 | 550 | 41.89 | 186 | 6 | 25 | 16.67 | |
11 | PANGGUL | BODAG | Kertosono | 1.771 | 691 | 39.02 | 265 | 2 | 12 | 5.28 | |
12 | PANGGUL | BODAG | Bodag | 974 | 418 | 42.92 | 133 | - | 4 | 3.01 | |
13 | PANGGUL | BODAG | Barang | 808 | 332 | 41.09 | 144 | 5 | 25 | 20.83 | |
14 | PANGGUL | BODAG | Sawahan | 1.443 | 691 | 47.89 | 182 | 2 | 10 | 6.59 | |
15 | PANGGUL | BODAG | Manggis | 1.453 | 756 | 52.03 | 234 | 1 | 3 | 1.71 | |
16 | PANGGUL | BODAG | Tangkil | 1.377 | 827 | 60.06 | 191 | - | 6 | 3.14 | |
17 | PANGGUL | BODAG | Depok | 1.695 | 872 | 51.45 | 285 | 5 | 11 | 5.61 | |
18 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Ngulungwetan | 895 | 586 | 65.47 | 182 | 3 | 9 | 6.59 | |
19 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Ngulungkulon | 913 | 537 | 58.82 | 133 | - | 10 | 7.52 | |
20 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Sobo | 845 | 510 | 60.36 | 174 | 2 | 14 | 9.20 | |
21 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Craken | 1.075 | 569 | 52.93 | 177 | 2 | 13 | 8.47 | |
22 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Masaran | 2.960 | 1.251 | 42.26 | 491 | 5 | 39 | 8.96 | |
23 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Munjungan | 2.238 | 887 | 39.63 | 386 | 4 | 24 | 7.25 | |
24 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Tawing | 2.250 | 912 | 40.53 | 368 | 5 | 22 | 7.34 | |
25 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Bendoroto | 1.049 | 549 | 52.34 | 217 | 2 | 15 | 7.83 | |
26 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Bangun | 1.616 | 902 | 55.82 | 306 | 5 | 18 | 7.52 | |
27 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Karangturi | 2.032 | 976 | 48.03 | 325 | 7 | 22 | 8.92 | |
28 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Besuki | 1.924 | 1.015 | 52.75 | 342 | 4 | 24 | 8.19 | |
29 | WATULIMO | WATULIMO | Karanggandu | 2.734 | 1.257 | 45.98 | 381 | 6 | 37 | 11.29 | |
30 | WATULIMO | WATULIMO | Prigi | 2.486 | 943 | 37.93 | 438 | 3 | 21 | 5.48 | |
31 | WATULIMO | WATULIMO | Tasikmadu | 3.777 | 1.658 | 43.90 | 466 | 4 | 49 | 11.37 | |
32 | WATULIMO | SLAWE | Watulimo | 2.085 | 866 | 41.53 | 296 | - | 20 | 6.76 | |
33 | WATULIMO | WATULIMO | Margomulyo | 2.213 | 779 | 35.20 | 201 | 3 | 13 | 7.96 | |
34 | WATULIMO | WATULIMO | Sawahan | 2.009 | 801 | 39.87 | 234 | 1 | 19 | 8.55 | |
35 | WATULIMO | SLAWE | Dukuh | 1.488 | 644 | 43.28 | 233 | - | 16 | 6.87 | |
36 | WATULIMO | SLAWE | Slawe | 969 | 355 | 36.64 | 133 | - | 8 | 6.02 | |
37 | WATULIMO | SLAWE | Gemaharjo | 2.126 | 796 | 37.44 | 298 | 2 | 14 | 5.37 | |
38 | WATULIMO | SLAWE | Pakel | 1.008 | 520 | 51.59 | 170 | - | 11 | 6.47 | |
39 | WATULIMO | SLAWE | Ngembel | 875 | 360 | 41.14 | 111 | 1 | 8 | 8.11 | |
40 | WATULIMO | SLAWE | Watuagung | 1.813 | 751 | 41.42 | 248 | - | 16 | 6.45 | |
41 | KAMPAK | KAMPAK | Ngadimulyo | 2.348 | 1.028 | 43.78 | 351 | 14 | 30 | 12.54 | |
42 | KAMPAK | KAMPAK | Karangrejo | 2.833 | 1.213 | 42.82 | 399 | 3 | 19 | 5.51 | |
43 | KAMPAK | KAMPAK | Senden | 1.452 | 532 | 36.64 | 202 | 6 | 19 | 12.38 | |
44 | KAMPAK | KAMPAK | Sugihan | 1.354 | 496 | 36.63 | 223 | 5 | 19 | 10.76 | |
45 | KAMPAK | KAMPAK | Bendoagung | 2.164 | 720 | 33.27 | 317 | 3 | 29 | 10.09 | |
46 | KAMPAK | KAMPAK | Bogoran | 1.738 | 684 | 39.36 | 250 | 5 | 27 | 12.80 | |
47 | KAMPAK | KAMPAK | Timahan | 1.626 | 818 | 50.31 | 229 | 3 | 33 | 15.72 | |
48 | DONGKO | PANDEAN | Watuagung | 1.197 | 609 | 50.88 | 137 | 2 | 14 | 11.68 | |
49 | DONGKO | PANDEAN | Pandean | 2.630 | 1.167 | 44.37 | 314 | 9 | 31 | 12.74 | |
50 | DONGKO | PANDEAN | Salamwates | 2.576 | 1.196 | 46.43 | 339 | 3 | 50 | 15.63 | |
51 | DONGKO | DONGKO | Ngerdani | 1.708 | 828 | 48.48 | 252 | 7 | 24 | 12.30 | |
52 | DONGKO | PANDEAN | Petung | 2.053 | 997 | 48.56 | 205 | 4 | 25 | 14.15 | |
53 | DONGKO | PANDEAN | Cakul | 3.004 | 1.369 | 45.57 | 408 | 4 | 54 | 14.22 | |
54 | DONGKO | DONGKO | Siki | 2.488 | 1.234 | 49.60 | 361 | 9 | 34 | 11.91 | |
55 | DONGKO | DONGKO | Dongko | 3.859 | 1.581 | 40.97 | 417 | 10 | 39 | 11.75 | |
56 | DONGKO | DONGKO | Sumberbening | 1.647 | 605 | 36.73 | 164 | 6 | 12 | 10.98 | |
57 | DONGKO | DONGKO | Pringapus | 2.272 | 854 | 37.59 | 196 | 5 | 20 | 12.76 | |
58 | PULE | PULE | Sidomulyo | 2.439 | 1.179 | 48.34 | 310 | 6 | 30 | 11.61 | |
59 | PULE | PULE | Puyung | 1.791 | 872 | 48.69 | 277 | 5 | 26 | 11.19 | |
60 | PULE | PULE | Joho | 1.710 | 849 | 49.65 | 215 | 2 | 23 | 11.63 | |
61 | PULE | PULE | Kembangan | 718 | 359 | 50.00 | 104 | 2 | 10 | 11.54 | |
62 | PULE | PULE | Pakel | 1.158 | 533 | 46.03 | 128 | 2 | 11 | 10.16 | |
63 | PULE | PULE | Pule | 3.897 | 1.770 | 45.42 | 535 | 4 | 45 | 9.16 | |
64 | PULE | PULE | Jombok | 3.401 | 1.462 | 42.99 | 478 | 13 | 47 | 12.55 | |
65 | PULE | PULE | Tanggaran | 1.785 | 836 | 46.83 | 231 | 3 | 15 | 7.79 | |
66 | PULE | PULE | Karanganyar | 1.760 | 762 | 43.30 | 231 | 4 | 24 | 12.12 | |
67 | PULE | PULE | Sukokidul | 1.189 | 562 | 47.27 | 145 | 1 | 13 | 9.66 | |
68 | KARANGAN | KARANGAN | Sukowetan | 1.385 | 478 | 34.51 | 180 | - | 6 | 3.33 | |
69 | KARANGAN | KARANGAN | Jatiprahu | 1.626 | 662 | 40.71 | 199 | - | 6 | 3.02 | |
70 | KARANGAN | KARANGAN | Sumberingin | 2.204 | 813 | 36.89 | 334 | 5 | 28 | 9.88 | |
71 | KARANGAN | KARANGAN | Kedungsigit | 1.515 | 515 | 33.99 | 258 | 1 | 18 | 7.36 | |
72 | KARANGAN | KARANGAN | Jati | 1.926 | 632 | 32.81 | 298 | - | 14 | 4.70 | |
73 | KARANGAN | KARANGAN | Kayen | 487 | 198 | 40.66 | 88 | 1 | 7 | 9.09 | |
74 | KARANGAN | KARANGAN | Karangan | 2.317 | 851 | 36.73 | 289 | 4 | 21 | 8.65 | |
75 | KARANGAN | KARANGAN | Kerjo | 1.595 | 589 | 36.93 | 253 | - | 14 | 5.53 | |
76 | KARANGAN | KARANGAN | Salamrejo | 1.581 | 593 | 37.51 | 221 | 2 | 10 | 5.43 | |
77 | KARANGAN | KARANGAN | Buluagung | 952 | 338 | 35.50 | 142 | 2 | 6 | 5.63 | |
78 | KARANGAN | KARANGAN | Sumber | 452 | 157 | 34.73 | 66 | - | 2 | 3.03 | |
79 | KARANGAN | KARANGAN | Ngentrong | 1.115 | 449 | 40.27 | 127 | - | 5 | 3.94 | |
80 | SURUH | SURUH | Ngrandu | 902 | 435 | 48.23 | 121 | - | 16 | 13.22 | |
81 | SURUH | SURUH | Puru | 887 | 397 | 44.76 | 122 | 6 | 18 | 19.67 | |
82 | SURUH | SURUH | Wonokerto | 575 | 259 | 45.04 | 50 | 3 | 6 | 18.00 | |
83 | SURUH | SURUH | Nglebo | 1.204 | 589 | 48.92 | 154 | 12 | 30 | 27.27 | |
84 | SURUH | SURUH | Gamping | 1.595 | 780 | 48.90 | 235 | 8 | 23 | 13.19 | |
85 | SURUH | SURUH | Suruh | 1.810 | 635 | 35.08 | 189 | 14 | 26 | 21.16 | |
86 | SURUH | SURUH | Mlinjon | 2.795 | 1.170 | 41.86 | 328 | 13 | 42 | 16.77 | |
87 | GANDUSARI | GANDUSARI | Ngrayung | 1.537 | 520 | 33.83 | 264 | 1 | 28 | 10.98 | |
88 | GANDUSARI | GANDUSARI | Jajar | 1.064 | 476 | 44.74 | 144 | 1 | 15 | 11.11 | |
89 | GANDUSARI | GANDUSARI | Wonorejo | 1.905 | 710 | 37.27 | 304 | - | 32 | 10.53 | |
90 | GANDUSARI | GANDUSARI | Sukorejo | 3.242 | 1.291 | 39.82 | 529 | 5 | 32 | 6.99 | |
91 | GANDUSARI | GANDUSARI | Gandusari | 2.394 | 826 | 34.50 | 389 | 1 | 37 | 9.77 | |
92 | GANDUSARI | GANDUSARI | Wonoanti | 1.714 | 645 | 37.63 | 268 | 2 | 24 | 9.70 | |
93 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Widoro | 1.041 | 377 | 36.22 | 168 | 1 | 8 | 5.36 | |
94 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Karanganyar | 1.088 | 371 | 34.10 | 171 | 2 | 5 | 4.09 | |
95 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Melis | 1.003 | 334 | 33.30 | 152 | 3 | 8 | 7.24 | |
96 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Krandegan | 1.372 | 478 | 34.84 | 245 | 2 | 15 | 6.94 | |
97 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Sukorame | 2.036 | 656 | 32.22 | 332 | 4 | 20 | 7.23 | |
98 | DURENAN | DURENAN | Ngadisuko | 1.800 | 579 | 32.17 | 307 | 3 | 13 | 5.21 | |
99 | DURENAN | DURENAN | Durenan | 1.163 | 407 | 35.00 | 171 | 2 | 1 | 1.75 | |
100 | DURENAN | DURENAN | Pandean | 650 | 264 | 40.62 | 105 | 4 | 2 | 5.71 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 22:52 - 04 Oktober 2023 | |
Jumlah dilihat | 987 | |
Terakhir dilihat | 17:25 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kecamatan | Nama Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_puskesmas | Nama Puskesmas | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_desa | Nama Desa | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | ||
6 | jumlah_keluarga_beresiko_stunting | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting | ||
7 | persentase_keluarga_beresiko_stunting | Persentase Keluarga Beresiko Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
8 | jumlah_balita | Jumlah Balita | ||
9 | jumlah_balita_sangat_pendek | Jumlah Balita Sangat Pendek | ||
10 | jumlah_balita_pendek | Jumlah Balita Pendek | ||
11 | prevalensi_balita_stunting | Prevalensi Balita Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024